โ Health Goals
๐ฆด + ๐ซ + ๐ + ๐ฑ + ๐ฅ Best Foods for Bone Health + Heart Health + Energy + Clean Label + Weight Loss
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฆด Bone Health๐ซ Heart Health๐ Energy๐ฑ Clean Label๐ฅ Weight Loss|Add:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ง Brain Health+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ฆด | ๐ซ | ๐ | ๐ฑ | ๐ฅ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Quick Oats Great Value | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 127 | Quick Oats 100% Whole Grain Great Value | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 128 | old fashioned oats O organics | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 129 | old fashioned oats Good & Gather | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 130 | Quick Oats good and gather | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 131 | Quick Cook Steel Cut Oats Trader Joe's | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 132 | Organic Instant Oatmeal Original 365 Whole Foods Market | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 133 | Organic Old-Fashioned Rolled Oats 365 Whole Foods Market | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 134 | Oatmeal Whole Foods | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 135 | Organic Quick Cook Steel-Cut Oats 365 Everyday Value | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 136 | Original Quick Oats Nature's Promise Organic | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 137 | Old Fashioned Oats Stop and Shop | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 138 | WHOLE GRAIN ROLLED OATS Bay Valley Foods | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 139 | Quick oats Simply go | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 140 | Quick Oats Happy Belly | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 141 | Old Fashioned Oats Happy Belly | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 142 | Old Fashion Oats amazon saver | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 143 | Steel Cut Oats Traditional Shanville | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 144 | Millville rolled oats Millville | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 145 | Oatmeal Millville | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 146 | Organic quick 1-minute oats Quaker | 8.6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | Cereals |
| 147 | Old Fashioned Rolled Oats Whole Grain Bob's Red Mill | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 148 | Extra Thick Rolled Oats Bob's Red Mill | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 149 | Organic Extra Thick Rolled Oats Whole Grain Bob's Red Mill | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 150 | Extra Thick Rolled Oats Whole Grain Bob's Red Mill | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.