β Health Goals
π§ + πΆ + 𦴠+ πͺ + π± Best Foods for Brain Health + Kids / Growing + Bone Health + Muscle Building + Clean Label
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:π§ Brain HealthπΆ Kids / Growing𦴠Bone Healthπͺ Muscle Buildingπ± Clean Label|Add:+ π« Heart Health+ π₯ Weight Loss+ π©Έ Blood Sugar+ π Energy
| # | Product | Combined | π§ | πΆ | 𦴠| πͺ | π± | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Greek yogurt Philos | 8.4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 27 | Rolled Oats Sprouts Farmers Market | 8.4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 10 | Cereals |
| 28 | DATE & MATCHA MUESLI O'PLANT | 8.4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 | Cereals |
| 29 | 1% low fat ultra-filtered milk Fairlife | 8.4 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | Milk |
| 30 | Chunk light tuna in water Northerncatch | 8.4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | Canned Tuna |
| 31 | Plain Nonfat Yogurt Kroger | 8.2 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | Yogurts |
| 32 | Organic Plain Greek Yogurt Wegmans | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 33 | Organic nonfat yogurt Whole Foods Market | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 34 | Organic Greek Nonfat Yogurt Ahold | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 35 | Greek Non-Fat Yogurt Plain meijer | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 36 | Non fat greek yogurt Shoprite | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 37 | Plain greek nonfat yogurt Weis Quality | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 38 | Organic Greek Plain Nonfat Yogurt Stonyfield Organic | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 39 | Plain greek nonfat yogurt, plain Gaint | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 40 | Nonfat greek yogurt plain Taste Of Inspirations | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 41 | Creamy german style quark Elli | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 42 | Weis, greek nonfat yogurt, plain Weis | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 43 | Non-fat Greek Yogurt Stew Leonardβs | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 44 | B'more organic, skyr yogurt, icelandic yogurt, plain B'More Organic | 8.2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 45 | Organic Nancy's Probiotic Greek Nonfat Yogurt Plain Nancy's | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 46 | Nonfat Greek Yogurt Plain Friendly Farms | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 47 | Anything But Plain Greek Yogurt Danone | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 48 | Yogurt Plain HEB Organics | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 49 | GREEK NONFAT YOGURT PLAIN Wegmans | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
| 50 | Plain Greek Nonfat Yogurt Good & Gather | 8.2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | Yogurts |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.