โ Health Goals
๐ถ + ๐ฉธ + ๐ง + ๐ช + ๐ Best Foods for Kids / Growing + Blood Sugar + Brain Health + Muscle Building + Energy
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ถ Kids / Growing๐ฉธ Blood Sugar๐ง Brain Health๐ช Muscle Building๐ Energy|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ถ | ๐ฉธ | ๐ง | ๐ช | ๐ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Omegamazing Bread Silver Hills | 8.6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | Bread |
| 27 | Sugar Free Granola Blackberry Hills Bakery | 8.6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | Cereals |
| 28 | Vanilla Cinnamon Cluster ProGranola Julian Bakery | 8.6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | Cereals |
| 29 | Vanilla Cluster ProGranola Julian Bakery | 8.6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | Cereals |
| 30 | Mint Chocolate Keto Friendly Cereal Catalina Crunch | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Cereals |
| 31 | Granola Stone Age Stoked Oats | 8.6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | Cereals |
| 32 | Porridge Oats ROGERS | 8.6 | 9 | 10 | 9 | 5 | 10 | Cereals |
| 33 | Mushroom Mozzarella Veggie Burger Actual Veggies | 8.6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | Plant-Based Meat |
| 34 | Cookies & Cream Crispy Protein Bar QUEST | 8.6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | Protein Bars |
| 35 | Mint chocolate chunk protein bars Quest Nutrition Llc | 8.6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | Protein Bars |
| 36 | Quest Crispy Protein Bar Fruity Cereal Quest | 8.6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | Protein Bars |
| 37 | Mint Chocolate Chunk Protein Bar Quest | 8.6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | Protein Bars |
| 38 | Birthday Cake Quest | 8.6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | Protein Bars |
| 39 | protein bar, Birthday cake coated Questbar | 8.6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | Protein Bars |
| 40 | Chocolate Cake Flavored Protein Pastry Legendary Foods | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Protein Bars |
| 41 | Quest Protein Cookie bar Quest | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Protein Bars |
| 42 | Protein Bar, white chocolate raspberry Quest Bar | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Protein Bars |
| 43 | Bagel Better brand | 8.4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | Bread |
| 44 | Carbmaster Buns Kroger | 8.4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | Bread |
| 45 | Avocado & Seeds Better Way | 8.4 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | Bread |
| 46 | French Toast Keto Bread Sliced Sola | 8.4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | Bread |
| 47 | Everything Bagels Sola | 8.4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | Bread |
| 48 | Flax, Oat Bran & Whole Wheat Pita Bread Joseph's | 8.4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | Bread |
| 49 | Multi-Seed Keto Culture | 8.4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | Bread |
| 50 | Bread Super Keto | 8.4 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.