β Health Goals
πͺ + 𦴠+ π§ + π± + πΆ Best Foods for Muscle Building + Bone Health + Brain Health + Clean Label + Kids / Growing
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:πͺ Muscle Building𦴠Bone Healthπ§ Brain Healthπ± Clean LabelπΆ Kids / Growing|Add:+ π« Heart Health+ π₯ Weight Loss+ π©Έ Blood Sugar+ π Energy
| # | Product | Combined | πͺ | 𦴠| π§ | π± | πΆ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Greek yogurt Philos | 8.4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | Yogurts |
| 27 | Rolled Oats Sprouts Farmers Market | 8.4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | Cereals |
| 28 | DATE & MATCHA MUESLI O'PLANT | 8.4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | Cereals |
| 29 | 1% low fat ultra-filtered milk Fairlife | 8.4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | Milk |
| 30 | Chunk light tuna in water Northerncatch | 8.4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | Canned Tuna |
| 31 | Plain Nonfat Yogurt Kroger | 8.2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | Yogurts |
| 32 | Organic Plain Greek Yogurt Wegmans | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 33 | Organic nonfat yogurt Whole Foods Market | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 34 | Organic Greek Nonfat Yogurt Ahold | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 35 | Greek Non-Fat Yogurt Plain meijer | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 36 | Non fat greek yogurt Shoprite | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 37 | Plain greek nonfat yogurt Weis Quality | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 38 | Organic Greek Plain Nonfat Yogurt Stonyfield Organic | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 39 | Plain greek nonfat yogurt, plain Gaint | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 40 | Nonfat greek yogurt plain Taste Of Inspirations | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 41 | Creamy german style quark Elli | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 42 | Weis, greek nonfat yogurt, plain Weis | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 43 | Non-fat Greek Yogurt Stew Leonardβs | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 44 | B'more organic, skyr yogurt, icelandic yogurt, plain B'More Organic | 8.2 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | Yogurts |
| 45 | Organic Nancy's Probiotic Greek Nonfat Yogurt Plain Nancy's | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 46 | Nonfat Greek Yogurt Plain Friendly Farms | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 47 | Anything But Plain Greek Yogurt Danone | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 48 | Yogurt Plain HEB Organics | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 49 | GREEK NONFAT YOGURT PLAIN Wegmans | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
| 50 | Plain Greek Nonfat Yogurt Good & Gather | 8.2 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | Yogurts |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.