โ All Health Goals
๐ฑ Best Foods for Clean Label
Ranked by nutrition facts and ingredient analysis. Higher score = better for this goal.
Also good for:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Clean Label Score | Calories | Protein | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Plain Yogurt Sierra Nevada Cheese Company | 10/10 | 76 | 4.7g | Yogurts |
| 177 | Greek Style Natural Yogurt The Estate Dairy | 10/10 | 166 | 9.8g | Yogurts |
| 178 | Desi dahi Desi Natural | 10/10 | 71 | 4.1g | Yogurts |
| 179 | Yoghurt Yeo Valley | 10/10 | 72 | 4.2g | Yogurts |
| 180 | Plain Yogurt Trader Joe's | 10/10 | 71 | 4.1g | Yogurts |
| 181 | La yogurt Probiotic Whole Milk Johanna Foods Inc. | 10/10 | 71 | 4.1g | Yogurts |
| 182 | Plain aussie kefir cultured whole milk Wallaby Organic | 10/10 | 57 | 3.3g | Milk |
| 183 | Maple hill creamery, creamline yogurt, plain Maple Hill Creamery | 10/10 | 71 | 4.1g | Yogurts |
| 184 | Grace harbor farms, natural plain yogurt Grace | 10/10 | 63 | 3.6g | Yogurts |
| 185 | Grass Fed Plain Cream Top Yogurt Dreaming Cow Yogurt | 10/10 | 61 | 3.5g | Yogurts |
| 186 | Homemade kefir Homemade | 10/10 | 58 | 3.3g | Yogurts |
| 187 | Kefir Bandi Foods | 10/10 | 58 | 3.3g | Yogurts |
| 188 | Selgenhof Joghurt 3,8 % Selgenhof | 10/10 | 58 | 3.3g | Yogurts |
| 189 | Plain Bulgarian Yogurt Trimona | 10/10 | 62 | 3.5g | Yogurts |
| 190 | Maple hill creamery, creamline yogurt Maple Hill Creamery | 10/10 | 70 | 4.0g | Yogurts |
| 191 | Organic Indian Yogurt Smoothie Dahlicious Llc | 10/10 | 68 | 3.8g | Yogurts |
| 192 | Natural Yoghurt Saint David Dairy | 10/10 | 98 | 5.4g | Yogurts |
| 193 | A2A2 Probiotic Yogurt Plain Whole Milk Trimona | 10/10 | 65 | 3.5g | Yogurts |
| 194 | A2/A2 Organic 100% Grass-Fed Plain Yogurt Whole Milk Extra Cream Top Alexandre Family Farm | 10/10 | 65 | 3.5g | Yogurts |
| 195 | Kefir Low Fat Cultured Milk Hain Refrigerated Foods Inc. | 10/10 | 92 | 5.0g | Yogurts |
| 196 | Organic valley, grassmilk, plain whole milk yogurt Organic Valley | 10/10 | 76 | 4.1g | Yogurts |
| 197 | Grassmilk whole milk yogurt plain Organic Valley | 10/10 | 76 | 4.1g | Yogurts |
| 198 | Fresh made, kefir, amish Fresh Made Inc. | 10/10 | 62 | 3.3g | Yogurts |
| 199 | Greek Yogurt Plain Velvet-View Farmstead | 10/10 | 88 | 4.7g | Yogurts |
| 200 | Plain Greek Yogurt Velvet-View Farmstead | 10/10 | 88 | 4.7g | Yogurts |
โ PreviousPage 8 of 8
Scores based on nutrition per 100g and ingredient analysis. Not medical advice โ consult a healthcare professional for dietary decisions.