β Health Goals
𦴠+ πΆ + πͺ + π₯ + π§ Best Foods for Bone Health + Kids / Growing + Muscle Building + Weight Loss + Brain Health
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:𦴠Bone HealthπΆ Kids / Growingπͺ Muscle Buildingπ₯ Weight Lossπ§ Brain Health|Add:+ π« Heart Health+ π©Έ Blood Sugar+ π Energy+ π± Clean Label
| # | Product | Combined | 𦴠| πΆ | πͺ | π₯ | π§ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CHOCOLATE Premier Protein Shake premier protein | 8.4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | Protein Shakes |
| 27 | Dairy Snack Peach ratio | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | Yogurts |
| 28 | Strawberry Low Fat Yogurt :ratio | 8.2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | Yogurts |
| 29 | Non-Fat Greek Yogurt Atlantafresh | 8.2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | Yogurts |
| 30 | Non-Fat Greek Yogurt Lazy Meadows | 8.2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | Yogurts |
| 31 | Fage Total 0% Fage Usa Dairy Industry Inc. | 8.2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | Yogurts |
| 32 | Drinkable Greek Yogurt pillars | 8.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | Yogurts |
| 33 | organic GREEK YOGURT plain KIRKLAND signature | 8.2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | Yogurts |
| 34 | Cultured Pasteurized Sour Milk Topsco Associates LLC | 8.2 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | Yogurts |
| 35 | Protein :ratio | 8.2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | Yogurts |
| 36 | Mixed Berry ratio PROTEIN | 8.2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | Yogurts |
| 37 | Chobani Complete Mixed Berry Yogurt Chobani | 8.2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | Yogurts |
| 38 | Vanilla Greek Yogurt :ratio | 8.2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | Yogurts |
| 39 | :ratio PROβ’FIBER :ratio | 8.2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | Yogurts |
| 40 | Trio Vanilla Ratio | 8.2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | Yogurts |
| 41 | Strawberry :ratio TRIO | 8.2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | Yogurts |
| 42 | ratio Keto friendly - Mixed Berry General Mills | 8.2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | Yogurts |
| 43 | Keto Friendly Peach Ratio | 8.2 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | Yogurts |
| 44 | Protein Bread Better Way | 8.2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | Bread |
| 45 | KETO BURGER Better Way | 8.2 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | Bread |
| 46 | Sourdough Keto Lewis | 8.2 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | Bread |
| 47 | Cinnamon Bagels ROYO | 8.2 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | Bread |
| 48 | High Protein Carb Savvy Wraps BFree | 8.2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | Bread |
| 49 | Carbmaster Buns Kroger | 8.2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 7 | Bread |
| 50 | High Protein Wraps BFree | 8.2 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.