โ Health Goals
๐ฑ + ๐ถ + ๐ฅ + ๐ + ๐ช Best Foods for Clean Label + Kids / Growing + Weight Loss + Energy + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฑ Clean Label๐ถ Kids / Growing๐ฅ Weight Loss๐ Energy๐ช Muscle Building|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health
| # | Product | Combined | ๐ฑ | ๐ถ | ๐ฅ | ๐ | ๐ช | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ONE Reese's Peanut Butter Lovers Protein Bar ONE | 8.4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | Nuts |
| 52 | Red Lentil & Quinoa Rotini Ancient Harvest | 8.4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 53 | organic penne CHICKAPEA | 8.4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 54 | organic elbows CHICKAPEA | 8.4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 55 | Rainbow Rotini Veggie Craft | 8.4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 56 | Organic penne 100% pea piselli Dalla Costa | 8.4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 57 | PROTEIN+ STARS DURUM WHEAT & LEGUME PASTA Barilla | 8.4 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | Pasta |
| 58 | Whole Grain Thin Spaghetti Barilla | 8.4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | Pasta |
| 59 | Whole Grain Elbows Barilla | 8.4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | Pasta |
| 60 | Organic Rye Flour Arrowhead Mills | 8.4 | 10 | 9 | 8 | 10 | 5 | Flours |
| 61 | simple ingredient skyr PLAIN siggi's | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 62 | Total 0% Milkfat FAGE | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 63 | Greek Nonfat Yogurt Plain Publix | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 64 | Noga, greek 0% fat strained plain yogurt Noga | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 65 | Plain Yogurt Nature's Promise Organic Greek | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 66 | Organic Plain Greek Yogurt Wegmans | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 67 | Organic nonfat yogurt Whole Foods Market | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 68 | Organic Greek Nonfat Yogurt Ahold | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 69 | Greek Non-Fat Yogurt Plain meijer | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 70 | Yogurt FAGE | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 71 | Greek Yogurt Whole Foods Market | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 72 | Non fat greek yogurt Shoprite | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 73 | Plain greek nonfat yogurt Weis Quality | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 74 | Organic Greek Plain Nonfat Yogurt Stonyfield Organic | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
| 75 | Plain greek nonfat yogurt, plain Gaint | 8.2 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | Yogurts |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.