โ Health Goals
๐ฉธ + ๐ช + ๐ถ + ๐ง + ๐ฑ Best Foods for Blood Sugar + Muscle Building + Kids / Growing + Brain Health + Clean Label
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฉธ Blood Sugar๐ช Muscle Building๐ถ Kids / Growing๐ง Brain Health๐ฑ Clean Label|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ Energy
| # | Product | Combined | ๐ฉธ | ๐ช | ๐ถ | ๐ง | ๐ฑ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Red Lentil Spaghetti Barilla | 8.4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | Pasta |
| 27 | Red Lentil Sedanini Trader Joe's | 8.4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | Pasta |
| 28 | Red Lentil & Quinoa Rotini Ancient Harvest | 8.4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | Pasta |
| 29 | Organic Chickpea Risoni Explore Cuisine | 8.4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | Pasta |
| 30 | Chickpeas and lentils organic shells pasta Chickapea | 8.4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | Pasta |
| 31 | Chickpea Rotini Wegmans Organic | 8.4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | Pasta |
| 32 | Organic Red Lentil Rotini Veggipasta | 8.4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | Pasta |
| 33 | Flaxseed with Matcha green tea Tadin | 8.4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | Teas |
| 34 | organic tempeh Lightlife | 8.4 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | Plant-Based Meat |
| 35 | Organic. Tofu Kirkland | 8.4 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | Plant-Based Meat |
| 36 | Lupin floor Carrington Farms | 8.4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | Flours |
| 37 | Tuna Chunks in Spring Water THE FISHMONGER | 8.4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | Canned Tuna |
| 38 | Tuna steak in spring water Sainsbury's | 8.4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | Canned Tuna |
| 39 | Tuna Chunks Trader Joe's | 8.4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | Canned Tuna |
| 40 | Albacore Solid White Tuna in Water Kirkland Signature | 8.4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | Canned Tuna |
| 41 | Albacore Wild Tuna 365 Whole Foods Market | 8.4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | Canned Tuna |
| 42 | Chunk light tuna in water Northerncatch | 8.4 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Canned Tuna |
| 43 | Albacore wild tuna in water, albacore 365 Wholefoods | 8.4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | Canned Tuna |
| 44 | Caramel Macchiato Premier Protein | 8.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | Protein Shakes |
| 45 | Noga, greek 0% fat strained plain yogurt Noga | 8.2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | Yogurts |
| 46 | Non-Fat Greek Yogurt Atlantafresh | 8.2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | Yogurts |
| 47 | Non-Fat Greek Yogurt Lazy Meadows | 8.2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | Yogurts |
| 48 | Fage Total 0% Fage Usa Dairy Industry Inc. | 8.2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | Yogurts |
| 49 | Yogurt FAGE | 8.2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | Yogurts |
| 50 | Greek Yogurt Whole Foods Market | 8.2 | 7 | 8 | 10 | 6 | 10 | Yogurts |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.