β Health Goals
𦴠+ π± + π« + πΆ + πͺ Best Foods for Bone Health + Clean Label + Heart Health + Kids / Growing + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:𦴠Bone Healthπ± Clean Labelπ« Heart HealthπΆ Kids / Growingπͺ Muscle Building|Add:+ π₯ Weight Loss+ π©Έ Blood Sugar+ π§ Brain Health+ π Energy
| # | Product | Combined | 𦴠| π± | π« | πΆ | πͺ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Greek nonfat yogurt Giant Eagle | 8.6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | Yogurts |
| 52 | Greek Nonfat Yogurt Plain Food Lion | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 53 | NONFAT GREEK YOGURT PLAIN Harris Teeter | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 54 | Greek Yogurt Plain 365 | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 55 | Wallaby organic, plain nonfat yogurt Wallaby Organic | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 56 | Farmstyle greek nonfat yogurt Tillamook | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 57 | Greek yogurt Philos | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 58 | Plain greek yogurt, plain Wellsley Farms | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 59 | Plain low-fat yogurt Chobani | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 60 | OLD FASHIONED ROLLED OATS QUAKER | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
| 61 | Puffed Wheat Arrowhead Mills | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
| 62 | Rolled Oats Sprouts Farmers Market | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | Cereals |
| 63 | 1% low fat ultra-filtered milk Fairlife | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Milk |
| 64 | Organic edamame spaghetti Explore Cuisine | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | Pasta |
| 65 | Organic Edamame & Mung Bean Fettuccine Explore Cuisine | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | Pasta |
| 66 | Organic Edamame Fettuccine Seapoint Farms | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | Pasta |
| 67 | sauce pour pΓ’tes biologique aux tomates et au basilic Simply Natural | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | Pasta |
| 68 | Red Lentil Spaghetti Pasta simple truth | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Pasta |
| 69 | 100% red lentil organic strozzapreti Dalla Costa | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Pasta |
| 70 | Red Lentil Penne Barilla | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Pasta |
| 71 | Red Lentil Rotini Barilla | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Pasta |
| 72 | Red Lentil Spaghetti Barilla | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Pasta |
| 73 | Red Lentil Sedanini Trader Joe's | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Pasta |
| 74 | Veggie Craft Rotini VeggieCraft | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Pasta |
| 75 | Red Lentil & Quinoa Rotini Ancient Harvest | 8.6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | Pasta |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.