โ Health Goals
๐ฆด + ๐ซ + ๐ฑ + ๐ถ + ๐ฅ Best Foods for Bone Health + Heart Health + Clean Label + Kids / Growing + Weight Loss
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฆด Bone Health๐ซ Heart Health๐ฑ Clean Label๐ถ Kids / Growing๐ฅ Weight Loss|Add:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy
| # | Product | Combined | ๐ฆด | ๐ซ | ๐ฑ | ๐ถ | ๐ฅ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Nonfat Greek Yogurt, Plain Shoprite | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 102 | Stonyfield, organic nonfat plain greek yogurt Stonyfield Organic | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 103 | Greek nonfat yogurt, plain Southern Home | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 104 | Greek Non Fat Yogurt Belfonte | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 105 | Greek nonfat yogurt plain Taste Of Inspirations | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 106 | Wallaby organic, organic greek plain nonfat yogurt Wallaby Organic | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 107 | classic plain Greek probiotic yogurt nounรณs | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 108 | Greek nonfat yogurt Giant Eagle | 8.6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | Yogurts |
| 109 | Greek Nonfat Yogurt Plain Food Lion | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 110 | NONFAT GREEK YOGURT PLAIN Harris Teeter | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 111 | Greek Yogurt Plain 365 | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 112 | Wallaby organic, plain nonfat yogurt Wallaby Organic | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 113 | Farmstyle greek nonfat yogurt Tillamook | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 114 | Greek yogurt Philos | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 115 | Plain greek yogurt, plain Wellsley Farms | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 116 | Plain low-fat yogurt Chobani | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 117 | Organic 2% plain low fat yogurt Whole Foods | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 118 | 20G Lowfat Greek Yogurt Chobani | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 119 | Plain FAGE | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 120 | Total 2% Milkfat FAGE | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 121 | Total 2% Milkfat Lowfat Strained Yogurt FAGE | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 122 | Fage Total 2% Fage Usa Dairy Industry Inc. | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 123 | Greek Low-Fat Yogurt Nounos | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 124 | Whole foods market, organic 2% plain organic lowfat yogurt greek yogurt Whole Foods Market | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
| 125 | Plain Greek Lowfat Yogurt, Plain La yogurt | 8.6 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Yogurts |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.