โ Health Goals
๐ง + ๐ฉธ + ๐ฑ + ๐ช Best Foods for Brain Health + Blood Sugar + Clean Label + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ง Brain Health๐ฉธ Blood Sugar๐ฑ Clean Label๐ช Muscle Building|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ Energy+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ง | ๐ฉธ | ๐ฑ | ๐ช | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 100% red lentil organic strozzapreti Dalla Costa | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | Pasta |
| 127 | Veggie Craft Rotini VeggieCraft | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | Pasta |
| 128 | Rainbow Rotini Veggie Craft | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | Pasta |
| 129 | BRAMI Protein Pasta Fusilli BRAMI | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | Pasta |
| 130 | Protein Pasta BRAMI | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | Pasta |
| 131 | Radiatori Protein Pasta Brami | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | Pasta |
| 132 | Fusilli Protein Pasta BRAMI | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | Pasta |
| 133 | Organic penne 100% pea piselli Dalla Costa | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | Pasta |
| 134 | Protein Pasta Curveballs Goodles | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | Pasta |
| 135 | Whole Grain Thin Spaghetti Barilla | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | Pasta |
| 136 | Traditional Seitan Upton's Naturals | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | Plant-Based Meat |
| 137 | Chorizo Seitan Upton's Naturals | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | Plant-Based Meat |
| 138 | Pea Protein Crisps Puris Pantry | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | Plant-Based Meat |
| 139 | Organic. Tofu Kirkland | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 | Plant-Based Meat |
| 140 | Organic Stone Ground Whole Wheat Flour Arrowhead Mills | 8 | 7 | 10 | 10 | 5 | Flours |
| 141 | Super Seed Everything Crackers Mary's Organic | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | Crackers |
| 142 | Fresh Chicken Breasts PERDUE HARVESTLAND | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | Chicken |
| 143 | Ground Chicken Breast Perdue | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | Chicken |
| 144 | Chicken Breast Fillets with Rib Meat Butcher's Speciality | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | Chicken |
| 145 | Organic Grilled Chicken Breast Strips with Rib Meat Whole Foods Market | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | Chicken |
| 146 | Breaded Boneless Skinless Chicken Breasts Bell & Evans | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | Chicken |
| 147 | Unsweetened Clear Protein ISOPURE | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | Energy Drinks |
| 148 | Wild Elite Pure Tuna Safe Catch | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | Canned Tuna |
| 149 | Chunk Light Tuna in Water Wegmans | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | Canned Tuna |
| 150 | Tuna Safe Catch | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | Canned Tuna |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.