โ Health Goals
๐ฑ + ๐ง + ๐ถ + ๐ช Best Foods for Clean Label + Brain Health + Kids / Growing + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฑ Clean Label๐ง Brain Health๐ถ Kids / Growing๐ช Muscle Building|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ Energy
| # | Product | Combined | ๐ฑ | ๐ง | ๐ถ | ๐ช | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Red Lentil & Quinoa Rotini Ancient Harvest | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 127 | Organic Chickpea Risoni Explore Cuisine | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 128 | Chickpeas and lentils organic shells pasta Chickapea | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 129 | Rainbow Rotini Veggie Craft | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 130 | Chickpea Rotini Wegmans Organic | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 131 | Organic Red Lentil Rotini Veggipasta | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 132 | BRAMI Protein Pasta Fusilli BRAMI | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 133 | Protein Pasta BRAMI | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 134 | Radiatori Protein Pasta Brami | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 135 | Fusilli Protein Pasta BRAMI | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 136 | Organic penne 100% pea piselli Dalla Costa | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 137 | Flaxseed with Matcha green tea Tadin | 8.3 | 10 | 9 | 9 | 5 | Teas |
| 138 | organic tempeh Lightlife | 8.3 | 10 | 6 | 9 | 8 | Plant-Based Meat |
| 139 | Organic. Tofu Kirkland | 8.3 | 10 | 6 | 10 | 7 | Plant-Based Meat |
| 140 | Lupin floor Carrington Farms | 8.3 | 10 | 7 | 9 | 7 | Flours |
| 141 | Ground Chicken Breast Perdue | 8.3 | 10 | 6 | 8 | 9 | Chicken |
| 142 | Boneless, Skinless Chicken Tenderloins Kirkland | 8.3 | 9 | 6 | 9 | 9 | Chicken |
| 143 | All Natural Chicken Keystone | 8.3 | 9 | 6 | 9 | 9 | Chicken |
| 144 | Organic Grilled Chicken Breast Strips with Rib Meat Whole Foods Market | 8.3 | 10 | 6 | 8 | 9 | Chicken |
| 145 | Thon entier au naturel Nixe | 8.3 | 9 | 6 | 9 | 9 | Canned Tuna |
| 146 | Wild Elite Pure Tuna Safe Catch | 8.3 | 10 | 6 | 8 | 9 | Canned Tuna |
| 147 | Tuna Safe Catch | 8.3 | 10 | 6 | 8 | 9 | Canned Tuna |
| 148 | Tuna steak in spring water Sainsbury's | 8.3 | 10 | 6 | 8 | 9 | Canned Tuna |
| 149 | Tuna Chunks Trader Joe's | 8.3 | 10 | 6 | 8 | 9 | Canned Tuna |
| 150 | Solid White Albacore Tuna in Water Low Sodium Trader Joeโs | 8.3 | 9 | 6 | 9 | 9 | Canned Tuna |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.