โ Health Goals
๐ซ + ๐ฅ + ๐ช + ๐ฑ Best Foods for Heart Health + Weight Loss + Muscle Building + Clean Label
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ซ Heart Health๐ฅ Weight Loss๐ช Muscle Building๐ฑ Clean Label|Add:+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ช | ๐ฑ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Broccoli Florets meijer | 8.5 | 9 | 9 | 6 | 10 | Frozen Vegetables |
| 52 | Shelled Edamame Woodstock | 8.5 | 9 | 9 | 6 | 10 | Frozen Vegetables |
| 53 | Butter Beans Pictsweet Farms | 8.5 | 10 | 8 | 6 | 10 | Frozen Vegetables |
| 54 | 1% low fat ultra-filtered milk Fairlife | 8.5 | 7 | 9 | 8 | 10 | Milk |
| 55 | 100% red lentil organic strozzapreti Dalla Costa | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 56 | Red Lentil & Quinoa Rotini Ancient Harvest | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 57 | Green Lentil & Quinoa Penne Ancient Harvest | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 58 | Chickpea Rotini Simply Nature | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 59 | Organic Chickpea Risoni Explore Cuisine | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 60 | organic penne CHICKAPEA | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 61 | organic elbows CHICKAPEA | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 62 | Rainbow Rotini Veggie Craft | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 63 | Chickpea Rotini Barilla | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 64 | Chickpea penne Barilla | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 65 | CHICKPEA ORZO Barilla | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 66 | Organic penne 100% pea piselli Dalla Costa | 8.5 | 10 | 7 | 7 | 10 | Pasta |
| 67 | Protein Pasta Curveballs Goodles | 8.5 | 10 | 8 | 6 | 10 | Pasta |
| 68 | Sultan, green tea with oregano, oregano Sultan | 8.5 | 10 | 10 | 4 | 10 | Teas |
| 69 | Organic Tofu Super Firm House Foods | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Plant-Based Meat |
| 70 | Steamed Broccoli Florets SEASON'S CHOICE | 8.5 | 9 | 9 | 6 | 10 | Plant-Based Meat |
| 71 | Extra Firm Tofu 365 Whole Foods Market | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Plant-Based Meat |
| 72 | Fresh Steam Edamame HyVee | 8.5 | 10 | 8 | 6 | 10 | Plant-Based Meat |
| 73 | Fresh Chicken Breasts PERDUE HARVESTLAND | 8.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | Chicken |
| 74 | Ground Chicken Breast Perdue | 8.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | Chicken |
| 75 | Chicken Breast Fillets with Rib Meat Butcher's Speciality | 8.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | Chicken |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.