โ Health Goals
๐ฉธ + ๐ + ๐ง + ๐ฆด + ๐ถ Best Foods for Blood Sugar + Energy + Brain Health + Bone Health + Kids / Growing
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฉธ Blood Sugar๐ Energy๐ง Brain Health๐ฆด Bone Health๐ถ Kids / Growing|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ฉธ | ๐ | ๐ง | ๐ฆด | ๐ถ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Whole Wheat Pocket Pita Bread Best Pita | 8.8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | Bread |
| 27 | 365 everyday value, sourdough bread 365 Everyday Value | 8.8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | Bread |
| 28 | Nordic Sourdough Sea Salt Crackers Savoritz | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Bread |
| 29 | Chocolate ProGranola Clusters Julian Bakery | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | Cereals |
| 30 | 18 CEREAL & OAT POWDER Xiang Hui | 8.8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | Cereals |
| 31 | Granola Stone Age Stoked Oats | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 32 | Qi'a Gluten-Free Oatmeal โ Cinnamon Pumpkin Seed Nature's Path | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 33 | Qi'a Gluten-Free Oatmeal โ Creamy Coconut Nature's Path | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 34 | Quick Oats Three Seed Thrive Market | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 35 | Chocolate Cake Flavored Protein Pastry Legendary Foods | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Protein Bars |
| 36 | Quest Protein Cookie bar Quest | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Protein Bars |
| 37 | Protein Treats Magic Spoon | 8.8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | Protein Bars |
| 38 | Chocolate Chip Cookie Dough UPROTEINBAR | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Protein Bars |
| 39 | Chocolate Peanut Butter Quest | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Protein Bars |
| 40 | Organic Three Grain Bread Mestemacher Gmbh | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | Bread |
| 41 | the better bun the brioche betterbrand | 8.6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | Bread |
| 42 | Avocado & Seeds Better Way | 8.6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | Bread |
| 43 | Pita Bread Joseph's | 8.6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | Bread |
| 44 | Protein Original L'oven Fresh | 8.6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | Bread |
| 45 | Protein Bread L'oven Fresh | 8.6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | Bread |
| 46 | Multigrain with flax flatbread, multigrain with flax Flatout Inc. | 8.6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | Bread |
| 47 | Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 8.6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | Bread |
| 48 | Flourless Sprouted Grain Bread Ezekiel 4:9 Flax Food for Life | 8.6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 9 | Bread |
| 49 | Wheat Bread L'oven Fresh | 8.6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | Bread |
| 50 | Power Grains Organic Bread One Mighty Mill | 8.6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.