โ Health Goals
๐ฆด + ๐ซ + ๐ถ + ๐ช Best Foods for Bone Health + Heart Health + Kids / Growing + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฆด Bone Health๐ซ Heart Health๐ถ Kids / Growing๐ช Muscle Building|Add:+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ฆด | ๐ซ | ๐ถ | ๐ช | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Oikos Triple Zero Coconut Cream (5.3 oz) Dannon | 8.3 | 8 | 9 | 9 | 7 | Yogurts |
| 152 | Dannon, oikos, triple zero blended nonfat greek yogurt, plain, plain Dannon | 8.3 | 8 | 9 | 9 | 7 | Yogurts |
| 153 | Blended greek yogurt, apple cinnamon Dannon | 8.3 | 8 | 9 | 9 | 7 | Yogurts |
| 154 | Blended greek yogurt The Dannon Company Inc. | 8.3 | 8 | 9 | 9 | 7 | Yogurts |
| 155 | Vanilla Greek Style Plant-Based Yogurt kite hill | 8.3 | 8 | 8 | 10 | 7 | Yogurts |
| 156 | Greek salted Carmel 5.3 oz Dannon | 8.3 | 8 | 10 | 8 | 7 | Yogurts |
| 157 | Peanut Butter Crunch Fleischer | 8.3 | 8 | 9 | 8 | 8 | Sausages |
| 158 | Protein Bread Better Way | 8.3 | 8 | 9 | 7 | 9 | Bread |
| 159 | the better bun the brioche betterbrand | 8.3 | 7 | 10 | 8 | 8 | Bread |
| 160 | Bun Keto Culture | 8.3 | 8 | 10 | 8 | 7 | Bread |
| 161 | Zero Net Carbs Wheat Bread Aldi | 8.3 | 8 | 10 | 8 | 7 | Bread |
| 162 | Keto White Franz | 8.3 | 8 | 10 | 8 | 7 | Bread |
| 163 | Life Wheat + Protein Bread Nature's Own | 8.3 | 7 | 10 | 8 | 8 | Bread |
| 164 | Keto Friendly Bread Aldi | 8.3 | 8 | 10 | 8 | 7 | Bread |
| 165 | Live Carb Smart Everything & More 5 Sliced Bagels Aunt Millie's | 8.3 | 8 | 10 | 8 | 7 | Bread |
| 166 | Protein Original L'oven Fresh | 8.3 | 8 | 10 | 7 | 8 | Bread |
| 167 | Protein Bread L'oven Fresh | 8.3 | 8 | 10 | 8 | 7 | Bread |
| 168 | Genesis 1:29 Sprouted Grain & Seed Bread Food for Life | 8.3 | 8 | 10 | 9 | 6 | Bread |
| 169 | Light rye crisp bread Was | 8.3 | 7 | 10 | 9 | 7 | Bread |
| 170 | 365 everyday value, sourdough bread 365 Everyday Value | 8.3 | 8 | 10 | 10 | 5 | Bread |
| 171 | Protein cereal Catalina crunch | 8.3 | 8 | 10 | 7 | 8 | Cereals |
| 172 | Protein Cereal Triple Berry Blast Catalina Crunch | 8.3 | 8 | 10 | 7 | 8 | Cereals |
| 173 | Apple Cider Donut Protein Cereal Catalina Crunch | 8.3 | 8 | 10 | 7 | 8 | Cereals |
| 174 | Pumpkin Spice Cereal Catalina Crunch | 8.3 | 8 | 10 | 7 | 8 | Cereals |
| 175 | Mint Chocolate Keto Friendly Cereal Catalina Crunch | 8.3 | 8 | 9 | 8 | 8 | Cereals |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.