โ Health Goals
๐ง + ๐ฉธ + ๐ถ + ๐ฆด Best Foods for Brain Health + Blood Sugar + Kids / Growing + Bone Health
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ง Brain Health๐ฉธ Blood Sugar๐ถ Kids / Growing๐ฆด Bone Health|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ Energy+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ง | ๐ฉธ | ๐ถ | ๐ฆด | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Fold it artisan flatbread Flatout Inc. | 8.3 | 9 | 10 | 7 | 7 | Bread |
| 127 | Power Grains Organic Bread One Mighty Mill | 8.3 | 9 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 128 | Sourdough Organic Bread One Mighty Mill | 8.3 | 9 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 129 | English Muffins Light Multi Grain THOMAS' | 8.3 | 9 | 10 | 7 | 7 | Bread |
| 130 | Full Seed Ahead Sprouted whole grain bread Silver Hills | 8.3 | 8 | 9 | 8 | 8 | Bread |
| 131 | 365 everyday value, multigrain fiber bread 365 Everyday Value | 8.3 | 8 | 9 | 8 | 8 | Bread |
| 132 | Klassic 3 seed crispbreads Doctor Kracker | 8.3 | 9 | 10 | 7 | 7 | Bread |
| 133 | 100% whole wheat bread Van de Kamps | 8.3 | 7 | 9 | 9 | 8 | Bread |
| 134 | Italian Ciabatta Sandwich Rolls Aldi | 8.3 | 9 | 8 | 9 | 7 | Bread |
| 135 | Bake At Home, Organic Batard, Multigrain Concept 2 Bakers | 8.3 | 9 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 136 | Multi-grain take & bake bread, multi-grain Wellsley Farms | 8.3 | 9 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 137 | Organic roasted garlic bread The Essential Baking Company | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 6 | Bread |
| 138 | Seasoned Organic Croutons True Goodness By Meijer | 8.3 | 9 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 139 | Sliced Seedy Multigrain Bread Trader Joe's | 8.3 | 9 | 9 | 9 | 6 | Bread |
| 140 | Everything lavasch crisp flatbread Mariner biscuit company | 8.3 | 7 | 9 | 9 | 8 | Bread |
| 141 | Marathon Bread Wegmans | 8.3 | 9 | 9 | 7 | 8 | Bread |
| 142 | Pumpkin Seeds Wholegrain Crispbread Sigdal Bakeri | 8.3 | 9 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 143 | Whole Grain Bread Z-Best | 8.3 | 9 | 8 | 8 | 8 | Bread |
| 144 | Pastorelli, pizza crusts, whole wheat Pastorelli | 8.3 | 9 | 8 | 8 | 8 | Bread |
| 145 | Gluten Free Quinoa Wholegrain Crispbread Sigdal Bakeri | 8.3 | 8 | 9 | 8 | 8 | Bread |
| 146 | Bread Wegmans | 8.3 | 9 | 8 | 8 | 8 | Bread |
| 147 | Grissini, sesame Di Bruno Bros. | 8.3 | 7 | 9 | 9 | 8 | Bread |
| 148 | Penne Rigate integrali M&S | 8.3 | 8 | 9 | 8 | 8 | Bread |
| 149 | Sugar Free Granola Blackberry Hills Bakery | 8.3 | 8 | 9 | 9 | 7 | Cereals |
| 150 | Vanilla Cinnamon Cluster ProGranola Julian Bakery | 8.3 | 9 | 9 | 7 | 8 | Cereals |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.