โ Health Goals
๐ฅ + ๐ช + ๐ฉธ + ๐ฑ Best Foods for Weight Loss + Muscle Building + Blood Sugar + Clean Label
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฅ Weight Loss๐ช Muscle Building๐ฉธ Blood Sugar๐ฑ Clean Label|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ฅ | ๐ช | ๐ฉธ | ๐ฑ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Chickpea Rotini Wegmans Organic | 8.5 | 8 | 7 | 9 | 10 | Pasta |
| 52 | Organic Red Lentil Rotini Veggipasta | 8.5 | 8 | 7 | 9 | 10 | Pasta |
| 53 | Traditional Seitan Upton's Naturals | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 | Plant-Based Meat |
| 54 | Chorizo Seitan Upton's Naturals | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 | Plant-Based Meat |
| 55 | Organic Tofu Super Firm House Foods | 8.5 | 9 | 7 | 9 | 9 | Plant-Based Meat |
| 56 | Extra Firm Tofu 365 Whole Foods Market | 8.5 | 9 | 7 | 9 | 9 | Plant-Based Meat |
| 57 | Premium Natural Chunk Chicken Breast Sams West | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Chicken |
| 58 | Steam cooked, seasoned skinless British chicken breast fillets Sainsbury's | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 7 | Chicken |
| 59 | Fresh Chicken Breasts PERDUE HARVESTLAND | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Chicken |
| 60 | Ground Chicken Breast Perdue | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Chicken |
| 61 | Boneless, Skinless Chicken Tenderloins Kirkland | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Chicken |
| 62 | Chicken Breast Fillets with Rib Meat Butcher's Speciality | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Chicken |
| 63 | Organic Grilled Chicken Breast Strips with Rib Meat Whole Foods Market | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Chicken |
| 64 | Chunk Light Tuna in Water Clover Valley | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Canned Tuna |
| 65 | Thon entier au naturel Nixe | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Canned Tuna |
| 66 | Chunk light tuna in water essential | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Canned Tuna |
| 67 | Wild Caught Light Tuna in Water StarKist | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Canned Tuna |
| 68 | Light Tuna in Water StarKist | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Canned Tuna |
| 69 | Wild Caught Light Tuna in Spring Water Chicken of the Sea | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Canned Tuna |
| 70 | Wild Elite Pure Tuna Safe Catch | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Canned Tuna |
| 71 | Chunk Light Tuna in Water Great Value | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Canned Tuna |
| 72 | Chunk Light Tuna in Water Wegmans | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Canned Tuna |
| 73 | Tuna Safe Catch | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Canned Tuna |
| 74 | Skipjack Wild Tuna Wild Planet | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Canned Tuna |
| 75 | original CHUNK LIGHT TUNA IN WATER NORTHERN CATCH | 8.5 | 9 | 9 | 7 | 9 | Canned Tuna |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.