โ Health Goals
๐ฉธ + ๐ง + ๐ฆด + ๐ + ๐ฑ Best Foods for Blood Sugar + Brain Health + Bone Health + Energy + Clean Label
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฉธ Blood Sugar๐ง Brain Health๐ฆด Bone Health๐ Energy๐ฑ Clean Label|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ฉธ | ๐ง | ๐ฆด | ๐ | ๐ฑ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Walnuts Go A Little Nuts | 8.4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | Nuts |
| 102 | 100% red lentil organic strozzapreti Dalla Costa | 8.4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | Pasta |
| 103 | Red Lentil Sedanini Trader Joe's | 8.4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | Pasta |
| 104 | Veggie Craft Rotini VeggieCraft | 8.4 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | Pasta |
| 105 | Red Lentil & Quinoa Rotini Ancient Harvest | 8.4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | Pasta |
| 106 | Chickpeas and lentils organic shells pasta Chickapea | 8.4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | Pasta |
| 107 | Organic Red Lentil Rotini Veggipasta | 8.4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | Pasta |
| 108 | Fusilli Yo Mama's | 8.4 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | Pasta |
| 109 | Whole Grain Elbows Barilla | 8.4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | Pasta |
| 110 | MILLET & BROWN RICE RAMEN NOODLES LOTUS FOODS | 8.4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | Pasta |
| 111 | Multi Grain Tortilla Chips Simply Nature | 8.4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | Chips |
| 112 | Blue Corn Tortilla Chips Trader Joe's | 8.4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | Chips |
| 113 | Organic Stone Ground Whole Wheat Flour Arrowhead Mills | 8.4 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | Flours |
| 114 | Organic Rye Flour Arrowhead Mills | 8.4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 10 | Flours |
| 115 | Super Seed Everything Crackers Mary's Organic | 8.4 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 | Crackers |
| 116 | Stonebank Baking Co, Lo Carb Made With Oat & Wheat Bran Stonebank Baking Llc | 8.2 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | Bread |
| 117 | Steady Eddie Sprouted Wheat Bread Silver Hills | 8.2 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | Bread |
| 118 | Whole wheat pita Middle East Bakery | 8.2 | 10 | 7 | 6 | 10 | 8 | Bread |
| 119 | Full Seed Ahead Sprouted whole grain bread Silver Hills | 8.2 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | Bread |
| 120 | Sprouted Power Organic Ancient Grains The Queen's Khorasan Silver Hills | 8.2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | Bread |
| 121 | Heritage Grain Silver Hills | 8.2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | Bread |
| 122 | Genesis 1:29 Sprouted Grain & Seed Bread Food for Life | 8.2 | 10 | 9 | 8 | 10 | 4 | Bread |
| 123 | Organic Sprouted Legume Bread Natural Grocers | 8.2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | Bread |
| 124 | The Big 16 Silver Hills | 8.2 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | Bread |
| 125 | Veganic flax & spelt bread One Degree Organic Foods | 8.2 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.