โ Health Goals
๐ฉธ + ๐ซ + ๐ช + ๐ง Best Foods for Blood Sugar + Heart Health + Muscle Building + Brain Health
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฉธ Blood Sugar๐ซ Heart Health๐ช Muscle Building๐ง Brain Health|Add:+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ Energy+ ๐ฑ Clean Label+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ฉธ | ๐ซ | ๐ช | ๐ง | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Spinach & Herbs Tortilla OLร | 8.5 | 10 | 10 | 6 | 8 | Bread |
| 102 | Multigrain 1 Net Carb Tortilla Mr. Tortilla | 8.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | Bread |
| 103 | Multi-Grain English Muffins Healthy Life | 8.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | Bread |
| 104 | Flourless Sprouted Grain Bread Ezekiel 4:9 Flax Food for Life | 8.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | Bread |
| 105 | The King's Bread Sprouted Power Silver Hills Sprouted Bakery | 8.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | Bread |
| 106 | Ezekiel 4:9 Sprouted Whole Grain Flax English Muffins Food For Life | 8.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | Bread |
| 107 | Rosemary & olive oil artisan flatbreads Flatout Inc. | 8.5 | 10 | 9 | 6 | 9 | Bread |
| 108 | Rosemary focaccia bread Marketside | 8.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | Bread |
| 109 | Veganic flax & spelt bread One Degree Organic Foods | 8.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | Bread |
| 110 | Keto flatbread Toufayan bakeries | 8.5 | 10 | 9 | 6 | 9 | Bread |
| 111 | Toufayan keto pita Toufayan | 8.5 | 10 | 9 | 6 | 9 | Bread |
| 112 | Omegamazing Bread Silver Hills | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 9 | Bread |
| 113 | Artizo, energize bread, ancient grains & chia Artizo | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 9 | Bread |
| 114 | 100% Whole Wheat Rolls Sandwich Thins | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 9 | Bread |
| 115 | 100% whole wheat rolls, whole wheat Orowheat | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 9 | Bread |
| 116 | Food for life, genesis 1:29, sprouted whole grain english muffins Food For Life | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 9 | Bread |
| 117 | SANDWICH BUNS ozery | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 9 | Bread |
| 118 | Lavash Flatbread Whole Grain & Flax Atoria's Family Bakery | 8.5 | 10 | 10 | 5 | 9 | Bread |
| 119 | Special K Zero Cinnamon Kellogg's | 8.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | Cereals |
| 120 | Protein cereal Catalina crunch | 8.5 | 9 | 10 | 8 | 7 | Cereals |
| 121 | Protein Cereal Triple Berry Blast Catalina Crunch | 8.5 | 9 | 10 | 8 | 7 | Cereals |
| 122 | Apple Cider Donut Protein Cereal Catalina Crunch | 8.5 | 9 | 10 | 8 | 7 | Cereals |
| 123 | Pumpkin Spice Cereal Catalina Crunch | 8.5 | 9 | 10 | 8 | 7 | Cereals |
| 124 | Dark Cocoa Cereal Kashi | 8.5 | 8 | 10 | 7 | 9 | Cereals |
| 125 | Chocolate Peanut Butter Protein Cereal Catalina Crunch | 8.5 | 8 | 10 | 7 | 9 | Cereals |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.