โ Health Goals
๐ฉธ + ๐ช + ๐ถ + ๐ Best Foods for Blood Sugar + Muscle Building + Kids / Growing + Energy
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฉธ Blood Sugar๐ช Muscle Building๐ถ Kids / Growing๐ Energy|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ฉธ | ๐ช | ๐ถ | ๐ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Flax, Oat Bran & Whole Wheat Pita Bread Joseph's | 8.3 | 9 | 7 | 8 | 9 | Bread |
| 127 | Multi-Seed Keto Culture | 8.3 | 9 | 7 | 8 | 9 | Bread |
| 128 | Bread Super Keto | 8.3 | 10 | 7 | 7 | 9 | Bread |
| 129 | Pita Bread Joseph's | 8.3 | 10 | 7 | 7 | 9 | Bread |
| 130 | Extraordinary Bites White Bread Extraordinary bites | 8.3 | 9 | 7 | 8 | 9 | Bread |
| 131 | FlatOut Light Italian Herb Flatbread Flat out | 8.3 | 10 | 7 | 7 | 9 | Bread |
| 132 | Protein Bread Multigrain Primal Bakery | 8.3 | 10 | 8 | 7 | 8 | Bread |
| 133 | Protein Bread L'oven Fresh | 8.3 | 10 | 7 | 8 | 8 | Bread |
| 134 | Red Pepper Hummus Flatout | 8.3 | 10 | 7 | 7 | 9 | Bread |
| 135 | Healthy Habits Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 8.3 | 10 | 6 | 8 | 9 | Bread |
| 136 | Joseph's, Flax, Oat Bran & Whole Wheat Lavash Bread Middle East Bakery Inc | 8.3 | 10 | 6 | 8 | 9 | Bread |
| 137 | Parchment Crispbread Asturi | 8.3 | 8 | 6 | 9 | 10 | Bread |
| 138 | Mini whole wheat pita bread, whole wheat Wegmans | 8.3 | 9 | 7 | 8 | 9 | Bread |
| 139 | Organic Freshly Sprouted Wheat Whole Wheat Bread Alvarado Street Bakery | 8.3 | 9 | 6 | 8 | 10 | Bread |
| 140 | 7 Sprouted Whole Grains Rye Bread Angelic Bakehouse | 8.3 | 9 | 6 | 8 | 10 | Bread |
| 141 | 100% Whole Wheat Bread Wonder | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 142 | Whole wheat sliced bread Wonder | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 143 | 100% whole wheat bread Hyvee | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 144 | italian kaiser Old Tyme | 8.3 | 9 | 6 | 8 | 10 | Bread |
| 145 | Lavash Spinach Atoria's Family Bakery | 8.3 | 10 | 6 | 8 | 9 | Bread |
| 146 | Smart pockets Toufayan | 8.3 | 10 | 6 | 8 | 9 | Bread |
| 147 | Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 148 | EZEKIEL 4:9 SESAME Food For Life | 8.3 | 9 | 6 | 8 | 10 | Bread |
| 149 | Reduced Calorie Wheat Bread P | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 150 | English Muffins Light Multi Grain THOMAS' | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.