โ Health Goals
๐ฆด + ๐ง + ๐ช Best Foods for Bone Health + Brain Health + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฆด Bone Health๐ง Brain Health๐ช Muscle Building|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ Energy+ ๐ฑ Clean Label+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ฆด | ๐ง | ๐ช | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Protein Milkshake Quest | 8 | 8 | 8 | 8 | Protein Shakes |
| 127 | RAW RAW Protein Shake Chocolate | 8 | 7 | 8 | 9 | Protein Shakes |
| 128 | Chocolate Milkshake Pioneer Pastures | 8 | 8 | 8 | 8 | Protein Shakes |
| 129 | Chocolate Fudge Shake Orgain | 8 | 8 | 8 | 8 | Protein Shakes |
| 130 | protein shake Orgain | 8 | 8 | 8 | 8 | Protein Shakes |
| 131 | Chocolate Fudge Milk Protein Shake Orgain | 8 | 8 | 8 | 8 | Protein Shakes |
| 132 | Chocolate Flavored Protein Shake Quest | 8 | 8 | 8 | 8 | Protein Shakes |
| 133 | Organic Protein Garden of Life | 8 | 6 | 9 | 9 | Protein Shakes |
| 134 | Protein Shake JOCKO MILK | 8 | 9 | 6 | 9 | Protein Shakes |
| 135 | Raw Organic Meal Plant-Based Vanilla Flavor Meal Replacement Shake Garden of Life | 8 | 7 | 9 | 8 | Protein Shakes |
| 136 | Plain Nonfat Yogurt Kroger | 7.7 | 9 | 6 | 8 | Yogurts |
| 137 | Strawberry Low Fat Yogurt :ratio | 7.7 | 9 | 6 | 8 | Yogurts |
| 138 | Drinkable Greek Yogurt pillars | 7.7 | 9 | 5 | 9 | Yogurts |
| 139 | Strawberry Kiwi 20G yogurt Chobani | 7.7 | 9 | 5 | 9 | Yogurts |
| 140 | Quark pineapple Elli | 7.7 | 8 | 7 | 8 | Yogurts |
| 141 | PROTEIN Coconut ratio | 7.7 | 9 | 6 | 8 | Yogurts |
| 142 | Lemon Tart Flavored Oikos Triple Zero Oikos | 7.7 | 8 | 7 | 8 | Yogurts |
| 143 | Light greek yogurt Great Value | 7.7 | 8 | 7 | 8 | Yogurts |
| 144 | Kroger, carbmaster, cultured dairy blend, key lime Kroger | 7.7 | 8 | 7 | 8 | Yogurts |
| 145 | Strawberry Ratio Protein | 7.7 | 9 | 6 | 8 | Yogurts |
| 146 | Greek blueberry yogurt Dannon Light + Fit | 7.7 | 8 | 7 | 8 | Yogurts |
| 147 | Chobani Complete Mixed Berry Yogurt Chobani | 7.7 | 8 | 8 | 7 | Yogurts |
| 148 | Chobani 20G Protein Zero Added Sugar Mixed Berry Vanilla Chobani | 7.7 | 8 | 8 | 7 | Yogurts |
| 149 | Blueberry acai greek yogurt, blueberry acai Powerful Yogurt | 7.7 | 8 | 8 | 7 | Yogurts |
| 150 | Key lime greek yogurt, key lime Powerful Yogurt | 7.7 | 8 | 8 | 7 | Yogurts |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.