โ Health Goals
๐ + ๐ช + ๐ฑ + ๐ฉธ + ๐ฆด Best Foods for Energy + Muscle Building + Clean Label + Blood Sugar + Bone Health
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ Energy๐ช Muscle Building๐ฑ Clean Label๐ฉธ Blood Sugar๐ฆด Bone Health|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ง Brain Health+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ | ๐ช | ๐ฑ | ๐ฉธ | ๐ฆด | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Rainbow Rotini Veggie Craft | 8.2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | Pasta |
| 52 | Chickpea Rotini Barilla | 8.2 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | Pasta |
| 53 | BRAMI Protein Pasta Fusilli BRAMI | 8.2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | Pasta |
| 54 | Protein Pasta BRAMI | 8.2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | Pasta |
| 55 | Radiatori Protein Pasta Brami | 8.2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | Pasta |
| 56 | Fusilli Protein Pasta BRAMI | 8.2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | Pasta |
| 57 | Organic penne 100% pea piselli Dalla Costa | 8.2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | Pasta |
| 58 | Whole Grain Thin Spaghetti Barilla | 8.2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | Pasta |
| 59 | organic tempeh Lightlife | 8.2 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | Plant-Based Meat |
| 60 | Sesame Hamburger Buns Smart Baking Company | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | Bread |
| 61 | Carbmaster Buns Kroger | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | Bread |
| 62 | Steady Eddie Sprouted Wheat Bread Silver Hills | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | Bread |
| 63 | Whole wheat pita Middle East Bakery | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | Bread |
| 64 | Sourdough Organic Bread One Mighty Mill | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | Bread |
| 65 | Organic Sprouted Legume Bread Natural Grocers | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | Bread |
| 66 | Klassic 3 seed crispbreads Doctor Kracker | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | Bread |
| 67 | Omegamazing Bread Silver Hills | 8 | 10 | 5 | 7 | 10 | 8 | Bread |
| 68 | 365 everyday value, bread crumbs whole wheat 365 Everyday Value | 8 | 10 | 5 | 10 | 9 | 6 | Bread |
| 69 | Sesame Rye Crispbread Ryvita | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 7 | Bread |
| 70 | Chocolate ProGranola Clusters Julian Bakery | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | Cereals |
| 71 | Giant, puffed wheat Giant | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
| 72 | GRANOLA SUGAR & RAISIN-FREE Tia's | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
| 73 | Granola Stone Age Stoked Oats | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 7 | Cereals |
| 74 | Fiocchi di Avena Germinal | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
| 75 | Ultimate Organic Whole Grain & Oatmeal Farm to Table Foods | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.