โ Health Goals
๐ถ + ๐ฆด + ๐ฑ Best Foods for Kids / Growing + Bone Health + Clean Label
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ถ Kids / Growing๐ฆด Bone Health๐ฑ Clean Label|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy
| # | Product | Combined | ๐ถ | ๐ฆด | ๐ฑ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Greek Nonfat Yogurt Plain Food Lion | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 52 | NONFAT GREEK YOGURT PLAIN Harris Teeter | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 53 | Greek Yogurt Plain 365 | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 54 | Wallaby organic, plain nonfat yogurt Wallaby Organic | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 55 | Farmstyle greek nonfat yogurt Tillamook | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 56 | Greek yogurt Philos | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 57 | Plain greek yogurt, plain Wellsley Farms | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 58 | Plain low-fat yogurt Chobani | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 59 | Tillamook, farmstyle greek lowfat yogurt Tillamook | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 60 | Plain Skyr Icelandic Provisions | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 61 | Organic 2% plain low fat yogurt Whole Foods | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 62 | 20G Lowfat Greek Yogurt Chobani | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 63 | Plain FAGE | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 64 | Total 2% Milkfat FAGE | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 65 | Total 2% Milkfat Lowfat Strained Yogurt FAGE | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 66 | Fage Total 2% Fage Usa Dairy Industry Inc. | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 67 | Greek Low-Fat Yogurt Nounos | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 68 | Whole foods market, organic 2% plain organic lowfat yogurt greek yogurt Whole Foods Market | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 69 | Plain Greek Lowfat Yogurt, Plain La yogurt | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 70 | Plain Yogurt (Lactose Free - 2% milk fat) FAGE BestSelf | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 71 | Wallaby organic, organic greek plain lowfat yogurt Wallaby Organic | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 72 | Wallaby organic, 2% milkfat organic greek plain lowfat yogurt Wallaby Organic | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 73 | Organic Skyr Yogurt Icelandic Style Plain Painterland Sisters | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 74 | Plain Organic Skyr Yogurt Painterland Sisters | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
| 75 | Greek Yogurt Plain Tillamook | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Yogurts |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.