โ Health Goals
๐ฉธ + ๐ฑ + ๐ + ๐ง + ๐ถ Best Foods for Blood Sugar + Clean Label + Energy + Brain Health + Kids / Growing
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฉธ Blood Sugar๐ฑ Clean Label๐ Energy๐ง Brain Health๐ถ Kids / Growing|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฆด Bone Health
| # | Product | Combined | ๐ฉธ | ๐ฑ | ๐ | ๐ง | ๐ถ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Power Grains Organic Bread One Mighty Mill | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 77 | The King's Bread Sprouted Power Silver Hills Sprouted Bakery | 8.8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 78 | Veganic flax & spelt bread One Degree Organic Foods | 8.8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 79 | Everything Organic Bread Mighty Mill | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 80 | Bake At Home, Organic Batard, Multigrain Concept 2 Bakers | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 81 | Multi-grain take & bake bread, multi-grain Wellsley Farms | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 82 | Original crisp bread Finn Crisp | 8.8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | Bread |
| 83 | Kenyer, Old World Artisan Bread Organic Bakery Inc. | 8.8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | Bread |
| 84 | 365 everyday value, bread crumbs whole wheat 365 Everyday Value | 8.8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | Bread |
| 85 | Health pullman old world artisian breads Organic Bakery Inc. | 8.8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | Bread |
| 86 | Nordic Sourdough Sea Salt Crackers Savoritz | 8.8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | Bread |
| 87 | OLD FASHIONED ROLLED OATS QUAKER | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 88 | Fiocchi di Avena Germinal | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 89 | SPROUTED CRUNCHY CEREAL EZEKIEL 4:9 GOLDEN FLAX Food For Life | 8.8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | Cereals |
| 90 | Quaker Instant Oatmeal Original Quaker | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 91 | Original instant oatmeal Oatmeal | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 92 | Flocons d'avoine bio Boni | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 93 | Avena with iron instant oats Quaker | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 94 | Haferflocken feinblatt DmBio | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 95 | Whole Grain Rolled Oats H-E-B | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 96 | Organics Quick Oats H-E-B | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 97 | Original Wheat Berry Flakes Uncle Sam | 8.8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | Cereals |
| 98 | Quick Oats MOM'S BEST cereals | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | Cereals |
| 99 | Quaker Oats Steel Cut Quick 3-Minute Oats Quaker | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
| 100 | Quick Cooking Rolled Oats Bob's Red Mill | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | Cereals |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.