โ Health Goals
๐ง + ๐ซ + ๐ + ๐ถ Best Foods for Brain Health + Heart Health + Energy + Kids / Growing
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ง Brain Health๐ซ Heart Health๐ Energy๐ถ Kids / Growing|Add:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ง | ๐ซ | ๐ | ๐ถ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Steady Eddie Sprouted Wheat Bread Silver Hills | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 152 | Millet & Flax Pita Pockets Sami's Bakery | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | Bread |
| 153 | EZEKIEL 4:9 SESAME Food For Life | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 154 | Wheat Bread L'oven Fresh | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 155 | Super Soft Wholemeal medium sliced Trader Joe's | 8.8 | 8 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 156 | Fold it artisan flatbread Flatout Inc. | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 7 | Bread |
| 157 | English Muffins EZEKIEL 4:9 Sprouted Grain Food For Life | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 158 | Light White Bread Country Kitchen | 8.8 | 9 | 10 | 10 | 6 | Bread |
| 159 | Light Wheat Bread Country Kitchen | 8.8 | 9 | 10 | 10 | 6 | Bread |
| 160 | Light Oatmeal Bread Country Kitchen | 8.8 | 9 | 10 | 10 | 6 | Bread |
| 161 | Organic sprouted ancient grains burger buns Engine 2 | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 162 | simple truth, or Galic and sprouted bread Kroger | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 163 | delightful 45 calorie healthy multi grain bread Sara Lee | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 7 | Bread |
| 164 | English Muffins 7 Sprouted Grains Food For Life | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 165 | Organic Sprouted Legume Bread Natural Grocers | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 166 | Whole grains double protein bread Bimbo Bakeries Usa Inc. | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 7 | Bread |
| 167 | Ezekiel sprouted grain burger buns Food For Life | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 168 | Food for life, ezekiel 4:9, sesame sprouted grain burger buns Food For Life | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 169 | Rudis Daily Power Protein Bread | 8.8 | 8 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 170 | Whole Wheat Pocket Pita Bread Best Pita | 8.8 | 7 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 171 | Whole Wheat Multi-Grain Bread Shaw's | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 7 | Bread |
| 172 | Trader joeโs Trader Joe's | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 173 | EZEKIEL 4:9 Cinnamon Raisin Flourless Sprouted Grain Bread Food For Life | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 174 | Sprouted Grain Bread Food for Life | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 175 | Premium quality multi grain english muffins Lepage Bakeries Inc. | 8.8 | 8 | 10 | 9 | 8 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.