โ Health Goals
๐ฑ + ๐ซ + ๐ถ + ๐ช Best Foods for Clean Label + Heart Health + Kids / Growing + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฑ Clean Label๐ซ Heart Health๐ถ Kids / Growing๐ช Muscle Building|Add:+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy
| # | Product | Combined | ๐ฑ | ๐ซ | ๐ถ | ๐ช | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Greek Non Fat Yogurt Belfonte | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 77 | Greek nonfat yogurt plain Taste Of Inspirations | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 78 | Wallaby organic, organic greek plain nonfat yogurt Wallaby Organic | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 79 | classic plain Greek probiotic yogurt nounรณs | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 80 | Greek Nonfat Yogurt Plain Food Lion | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 81 | NONFAT GREEK YOGURT PLAIN Harris Teeter | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 82 | Greek Yogurt Plain 365 | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 83 | Wallaby organic, plain nonfat yogurt Wallaby Organic | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 84 | Farmstyle greek nonfat yogurt Tillamook | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 85 | Greek yogurt Philos | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 86 | Plain greek yogurt, plain Wellsley Farms | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 87 | Plain low-fat yogurt Chobani | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 88 | Sugar Free Granola Blackberry Hills Bakery | 8.8 | 8 | 10 | 9 | 8 | Cereals |
| 89 | Oat Bran Hot Cereal Bob's Red Mill | 8.8 | 10 | 10 | 9 | 6 | Cereals |
| 90 | Giant, puffed wheat Giant | 8.8 | 10 | 10 | 9 | 6 | Cereals |
| 91 | Whole Grain Oat Flakes Bob's Red Mill Natural Foods | 8.8 | 10 | 10 | 9 | 6 | Cereals |
| 92 | Steel Cut Oats Sprouts Farmers Market | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 5 | Cereals |
| 93 | DATE & MATCHA MUESLI O'PLANT | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 5 | Cereals |
| 94 | Naked PB Naked PB | 8.8 | 10 | 9 | 8 | 8 | Peanut Butters |
| 95 | Pure Peanut Powder PB2 | 8.8 | 10 | 9 | 8 | 8 | Peanut Butters |
| 96 | THREE PEPPER & ONION BLEND Garden Fresh | 8.8 | 10 | 9 | 8 | 8 | Frozen Vegetables |
| 97 | Salted Edamame Trader Joe's | 8.8 | 9 | 10 | 8 | 8 | Frozen Vegetables |
| 98 | Steamed Shelled Edamame Seasons Choice | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | Frozen Vegetables |
| 99 | Shelled Edamame Trader Joe's | 8.8 | 10 | 10 | 9 | 6 | Frozen Vegetables |
| 100 | 1% low fat ultra-filtered milk Fairlife | 8.8 | 10 | 7 | 10 | 8 | Milk |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.