โ Health Goals
๐ถ + ๐ + ๐ซ + ๐ช + ๐ฉธ Best Foods for Kids / Growing + Energy + Heart Health + Muscle Building + Blood Sugar
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ถ Kids / Growing๐ Energy๐ซ Heart Health๐ช Muscle Building๐ฉธ Blood Sugar|Add:+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ถ | ๐ | ๐ซ | ๐ช | ๐ฉธ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Wheat Bread L'oven Fresh | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 27 | Artizo, 12 Grain Rye Stonemill Bakehouse Bce Inc. | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 28 | Power Grains Organic Bread One Mighty Mill | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 29 | Sourdough Organic Bread One Mighty Mill | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 30 | Organic sprouted ancient grains burger buns Engine 2 | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 31 | simple truth, or Galic and sprouted bread Kroger | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 32 | English Muffins 7 Sprouted Grains Food For Life | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 33 | Sprouted Whole Grain Bread Mack's Flax Silver Hills | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 34 | Ezekiel sprouted grain burger buns Food For Life | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 35 | Food for life, ezekiel 4:9, sesame sprouted grain burger buns Food For Life | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 36 | Whole Wheat Pocket Pita Bread Best Pita | 8.8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | Bread |
| 37 | Everything Organic Bread Mighty Mill | 8.8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | Bread |
| 38 | Omegamazing Bread Silver Hills | 8.8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | Bread |
| 39 | 365 everyday value, sourdough bread 365 Everyday Value | 8.8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | Bread |
| 40 | ProteIn Cereal Cinnamon Toast Catalina Crunch | 8.8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | Cereals |
| 41 | Protein cereal Catalina crunch | 8.8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | Cereals |
| 42 | OLD FASHIONED ROLLED OATS QUAKER | 8.8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | Cereals |
| 43 | Whole Grain Oat Flakes Bob's Red Mill Natural Foods | 8.8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | Cereals |
| 44 | Porridge Oats ROGERS | 8.8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | Cereals |
| 45 | Rolled Oats Trader Joe's | 8.8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | Cereals |
| 46 | whole grain rolled oats Kirkland Signature | 8.8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | Cereals |
| 47 | Rolled oats quick cook Aldi | 8.8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | Cereals |
| 48 | Sugar Free with Fiber Concord Grape Jam Polaner | 8.8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | Jams |
| 49 | 100% red lentil organic strozzapreti Dalla Costa | 8.8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | Pasta |
| 50 | Red Lentil Sedanini Trader Joe's | 8.8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | Pasta |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.