โ All Health Goals
๐ฑ Best Foods for Clean Label
Ranked by nutrition facts and ingredient analysis. Higher score = better for this goal.
Also good for:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Clean Label Score | Calories | Protein | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Greek goat yogurt Sierra Nevada Cheese Company | 10/10 | 85 | 9.9g | Yogurts |
| 102 | Organic Whole Milk Greek Plain Yogurt Brown Cow West Corp. | 10/10 | 84 | 9.7g | Yogurts |
| 103 | Plain Organic Greek Yogurt Straus Family Creamery | 10/10 | 76 | 8.8g | Yogurts |
| 104 | Greek Plain Whole Milk Yogurt Stonyfield Organic | 10/10 | 82 | 9.4g | Yogurts |
| 105 | Organic Plain Grassfed Greek Yogurt Stonyfield Organic | 10/10 | 82 | 9.4g | Yogurts |
| 106 | Greek Yogurt Plain bettergoods | 10/10 | 82 | 9.4g | Yogurts |
| 107 | Pure Organic Greek Yogurt Naturi | 10/10 | 99 | 11.3g | Yogurts |
| 108 | Sheep Yogurt Ovino | 10/10 | 88 | 10.0g | Yogurts |
| 109 | Plain Nonfat Yogurt Trader Joe's | 10/10 | 53 | 5.9g | Yogurts |
| 110 | Non-Fat Greek Yogurt Plain Sprouts Farmers Market | 10/10 | 60 | 6.6g | Yogurts |
| 111 | Goat Milk Yogurt Coach Farm Enterprises Inc. | 10/10 | 82 | 8.8g | Yogurts |
| 112 | Greek Yogurt Plain 365 Whole Foods Market | 10/10 | 88 | 9.4g | Yogurts |
| 113 | Strained Greek Yogurt Vitamin D Whole Milk Plain Lucerne Dairy Farms | 10/10 | 88 | 9.4g | Yogurts |
| 114 | Greek whole milk yogurt plain Friendly Farms | 10/10 | 88 | 9.4g | Yogurts |
| 115 | Plain Greek Whole Milk Yogurt Good & Gather | 10/10 | 88 | 9.4g | Yogurts |
| 116 | Whole milk greek yogurt Meijer | 10/10 | 94 | 9.4g | Yogurts |
| 117 | Whole greek yogurt Food Lion | 10/10 | 94 | 9.4g | Yogurts |
| 118 | Lite & Sensible Plain Probiotic Yogurt La Yogurt | 10/10 | 53 | 5.3g | Yogurts |
| 119 | Yogurt Tops | 10/10 | 53 | 5.3g | Yogurts |
| 120 | Greek whole milk yogurt Giant | 10/10 | 94 | 9.4g | Yogurts |
| 121 | Total Greek Yogurt FAGE | 10/10 | 93 | 9.3g | Yogurts |
| 122 | Greek whole milk yogurt Meijer | 10/10 | 94 | 9.4g | Yogurts |
| 123 | Siggi's plain drinkable yogurt Siggi's | 10/10 | 34 | 3.4g | Yogurts |
| 124 | Greek yogurt whole milk Chobani | 10/10 | 87 | 8.7g | Yogurts |
| 125 | Fresh made, kefir, non fat Fresh Made Inc. | 10/10 | 38 | 3.8g | Yogurts |
Scores based on nutrition per 100g and ingredient analysis. Not medical advice โ consult a healthcare professional for dietary decisions.