โ All Health Goals
๐ช Best Foods for Muscle Building
Ranked by nutrition facts and ingredient analysis. Higher score = better for this goal.
Also good for:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy+ ๐ฑ Clean Label+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Muscle Building Score | Calories | Protein | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Chunk Chicken Breast Kirkland Signature | 9/10 | 107 | 23.2g | Chicken |
| 77 | Seasoned Chunk Chicken Breast Kirkland Signature | 9/10 | 109 | 23.6g | Chicken |
| 78 | Chicken Breasts Member's Mark | 9/10 | 134 | 29.0g | Chicken |
| 79 | Chargrilled chicken breast slices Sainsbury's | 9/10 | 118 | 25.4g | Chicken |
| 80 | Chicken Strips Pro2go | 9/10 | 119 | 25.5g | Chicken |
| 81 | Fresh Chicken Breasts PERDUE HARVESTLAND | 9/10 | 107 | 22.7g | Chicken |
| 82 | Boneless Skinless Chicken Breast Great Value | 9/10 | 98 | 20.5g | Chicken |
| 83 | Southwestern Seasoned Grilled Chicken Breast Strips Oscar Mayer | 9/10 | 131 | 27.4g | Chicken |
| 84 | Ground Chicken Breast Perdue | 9/10 | 107 | 22.3g | Chicken |
| 85 | Roti de poulet Fleury Michon | 9/10 | 106 | 22.0g | Chicken |
| 86 | Boneless, Skinless Chicken Tenderloins Kirkland | 9/10 | 100 | 20.5g | Chicken |
| 87 | Grilled Chicken Breast Strips JAMFAR | 9/10 | 129 | 26.2g | Chicken |
| 88 | Grilled Chicken Breast Strips with Rib Meat Lunch Mate | 9/10 | 118 | 23.5g | Chicken |
| 89 | Shortcuts Chicken Breast Strips Roasted Perdue | 9/10 | 119 | 23.8g | Chicken |
| 90 | Shortcuts Chicken Breast Strips Rotisserie Perdue | 9/10 | 119 | 23.8g | Chicken |
| 91 | All Natural Chicken Keystone | 9/10 | 106 | 21.2g | Chicken |
| 92 | Chicken Breasts Fresh Guarantee | 9/10 | 115 | 22.0g | Chicken |
| 93 | Chicken Breast Fillets with Rib Meat Butcher's Speciality | 9/10 | 115 | 22.0g | Chicken |
| 94 | Thin Sliced Boneless Skinless Chicken Breast with Rib Meat Kroger | 9/10 | 116 | 22.3g | Chicken |
| 95 | Grilled Fajita Chicken Breast Strips Tyson | 9/10 | 131 | 25.0g | Chicken |
| 96 | Tyson, italian style chicken breast strips, herb & tomato Tyson | 9/10 | 131 | 25.0g | Chicken |
| 97 | Grilled Chicken Breast Strips Tyson | 9/10 | 141 | 26.2g | Chicken |
| 98 | Cajun chicken breast grill Sainsbury's | 9/10 | 109 | 20.0g | Chicken |
| 99 | Diced Chicken Breast Tyson | 9/10 | 143 | 26.2g | Chicken |
| 100 | Hand Pulled Rotisserie Chicken Breast Meat Costco | 9/10 | 129 | 23.5g | Chicken |
Scores based on nutrition per 100g and ingredient analysis. Not medical advice โ consult a healthcare professional for dietary decisions.