โ Health Goals
๐ฆด + ๐ฉธ + ๐ง + ๐ + ๐ถ Best Foods for Bone Health + Blood Sugar + Brain Health + Energy + Kids / Growing
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฆด Bone Health๐ฉธ Blood Sugar๐ง Brain Health๐ Energy๐ถ Kids / Growing|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ฆด | ๐ฉธ | ๐ง | ๐ | ๐ถ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Sourdough Organic Bread One Mighty Mill | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 52 | English Muffins Light Multi Grain THOMAS' | 8.6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | Bread |
| 53 | Full Seed Ahead Sprouted whole grain bread Silver Hills | 8.6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | Bread |
| 54 | 365 everyday value, multigrain fiber bread 365 Everyday Value | 8.6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | Bread |
| 55 | 100% whole wheat bread Van de Kamps | 8.6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | Bread |
| 56 | Italian Ciabatta Sandwich Rolls Aldi | 8.6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 57 | Bake At Home, Organic Batard, Multigrain Concept 2 Bakers | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 58 | Multi-grain take & bake bread, multi-grain Wellsley Farms | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 59 | Organic roasted garlic bread The Essential Baking Company | 8.6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 60 | Low Carb Bagel Samiโs Bakery | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | Bread |
| 61 | Whole Grain Bread Z-Best | 8.6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 62 | Pastorelli, pizza crusts, whole wheat Pastorelli | 8.6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 63 | Whole wheat pizza crusts Pastorelli | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | Bread |
| 64 | Vanilla Cinnamon Cluster ProGranola Julian Bakery | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | Cereals |
| 65 | Mint Chocolate Keto Friendly Cereal Catalina Crunch | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | Cereals |
| 66 | MAGIC SPOON PROTEIN CEREAL MAGIC SPOON | 8.6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | Cereals |
| 67 | Dark Chocolate Protein Cereal Catalina Crunch | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | Cereals |
| 68 | Oat Bran Hot Cereal Bob's Red Mill | 8.6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | Cereals |
| 69 | Ultimate Organic Whole Grain & Oatmeal Farm to Table Foods | 8.6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | Cereals |
| 70 | Organic Ancient Super Grain Oatmeal Farm to Table Foods | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | Cereals |
| 71 | European Muesli H-E-B | 8.6 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | Cereals |
| 72 | maple brown sugar H-E-B | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | Cereals |
| 73 | Unsweetened Instant Oatmeal Trader Joe's | 8.6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | Cereals |
| 74 | No Sucrose Added Black Sesame Granola Greenmax | 8.6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | Cereals |
| 75 | Toasted Wheat Cereal Wheatena | 8.6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | Cereals |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.