โ Health Goals
๐ฑ + ๐ถ + ๐ + ๐ช Best Foods for Clean Label + Kids / Growing + Energy + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฑ Clean Label๐ถ Kids / Growing๐ Energy๐ช Muscle Building|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health
| # | Product | Combined | ๐ฑ | ๐ถ | ๐ | ๐ช | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Radiatori Protein Pasta Brami | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | Pasta |
| 27 | Fusilli Protein Pasta BRAMI | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | Pasta |
| 28 | Organic penne 100% pea piselli Dalla Costa | 8.8 | 10 | 9 | 9 | 7 | Pasta |
| 29 | Protein Pasta Curveballs Goodles | 8.8 | 10 | 9 | 10 | 6 | Pasta |
| 30 | PROTEIN+ STARS DURUM WHEAT & LEGUME PASTA Barilla | 8.8 | 10 | 9 | 10 | 6 | Pasta |
| 31 | Parchment Crispbread Asturi | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 6 | Bread |
| 32 | Whole foods market, organic whole wheat pita bread Whole Foods Market | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 6 | Bread |
| 33 | 365 everyday value, bread crumbs whole wheat 365 Everyday Value | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 5 | Bread |
| 34 | Sugar Free Granola Blackberry Hills Bakery | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 | Cereals |
| 35 | Unsweetened Cereal Three Wishes | 8.5 | 9 | 8 | 10 | 7 | Cereals |
| 36 | Puffed Wheat Arrowhead Mills | 8.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | Cereals |
| 37 | Whole Grain Oat Flakes Bob's Red Mill Natural Foods | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 6 | Cereals |
| 38 | Steel Cut Oats Sprouts Farmers Market | 8.5 | 10 | 10 | 9 | 5 | Cereals |
| 39 | Quaker Oat Bran Hot Cereal 16 Ounce Box Quaker | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 5 | Cereals |
| 40 | Porridge Oats ROGERS | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 5 | Cereals |
| 41 | DATE & MATCHA MUESLI O'PLANT | 8.5 | 10 | 10 | 9 | 5 | Cereals |
| 42 | Rolled Oats Trader Joe's | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 5 | Cereals |
| 43 | whole grain rolled oats Kirkland Signature | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 5 | Cereals |
| 44 | Organic multigrain hot cereal with red quinoa, red quinoa Quaker | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 5 | Cereals |
| 45 | Quick Oats MOM'S BEST cereals | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 5 | Cereals |
| 46 | Rolled oats quick cook Aldi | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 5 | Cereals |
| 47 | Organic quick 1-minute oats Quaker | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 5 | Cereals |
| 48 | THREE PEPPER & ONION BLEND Garden Fresh | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 8 | Frozen Vegetables |
| 49 | Parmesan Freshly Grated BelGioioso | 8.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | Cheese |
| 50 | ONE Reese's Peanut Butter Lovers Protein Bar ONE | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 7 | Nuts |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.