β Health Goals
π₯ + π« + π©Έ Best Foods for Weight Loss + Heart Health + Blood Sugar
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:π₯ Weight Lossπ« Heart Healthπ©Έ Blood Sugar|Add:+ πͺ Muscle Building+ 𦴠Bone Health+ π§ Brain Health+ π Energy+ π± Clean Label+ πΆ Kids / Growing
| # | Product | Combined | π₯ | π« | π©Έ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Lavash Flatbread Joseph's | 9.3 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 127 | Protein Bread / Pain protΓ©inΓ© Mestemacher | 9.3 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 128 | Xtreme Wellness! High Fiber Zero Net Carbs Tortillas OLE Mexican Foods | 9.3 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 129 | Carb Balance Whole Wheat Mission | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Bread |
| 130 | Multigrain Flatbread Ahold | 9.3 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 131 | Mini Pita Snacks Joseph's | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 132 | Whole Wheat Bread Lewis | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 133 | Carb Balance Flour Tortilla Mission | 9.3 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 134 | italian hoagie Old Tyme | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 135 | 100% Whole Wheat English Muffins MarketBasket | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 136 | Keto Tortilla Original L'oven Fresh | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Bread |
| 137 | Steady Eddie Sprouted Wheat Bread Silver Hills | 9.3 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 138 | Multigrain 1 Net Carb Tortilla Mr. Tortilla | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 139 | Whole wheat pita Middle East Bakery | 9.3 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 140 | Mighty Wheat Organic Bread One Degree Organic Foods | 9.3 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 141 | italian kaiser Old Tyme | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 142 | Multi-Grain English Muffins Healthy Life | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 143 | Whole grain wheat bread flaxseed Lewis Bakeries Inc. | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 144 | 100% whole wheat bread Arnold | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 145 | 100% light whole wheat Nature's Harvest | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 146 | Italian Bread D'Italiano | 9.3 | 10 | 9 | 9 | Bread |
| 147 | EZEKIEL 4:9 SESAME Food For Life | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 148 | Flourless Sprouted Grain Bread Ezekiel 4:9 Flax Food for Life | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 149 | Flourless Sprouted Grain Bread Food for Life | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 150 | Live Light Potato Bread Aunt Millie's | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.