โ Health Goals
๐ง + ๐ + ๐ฆด + ๐ฉธ + ๐ซ Best Foods for Brain Health + Energy + Bone Health + Blood Sugar + Heart Health
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ง Brain Health๐ Energy๐ฆด Bone Health๐ฉธ Blood Sugar๐ซ Heart Health|Add:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฑ Clean Label+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ง | ๐ | ๐ฆด | ๐ฉธ | ๐ซ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis 1:29 Sprouted Grain & Seed Bread Food for Life | 9.4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 2 | Omegamazing Bread Silver Hills | 9.4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 3 | 100% Whole Wheat Rolls Sandwich Thins | 9.4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 4 | 100% whole wheat rolls, whole wheat Orowheat | 9.4 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 5 | Rolled Oats Sprouts Farmers Market | 9.4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Cereals |
| 6 | Better Bun brioche BetterBrand | 9.2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | Bread |
| 7 | Avocado & Seeds Better Way | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 8 | Keto Friendly Bread Aldi | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 9 | Flax, Oat Bran & Whole Wheat Pita Bread Joseph's | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 10 | Pita Bread Joseph's | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 11 | Protein Original L'oven Fresh | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 12 | Protein bread Aldi | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 13 | Multigrain with flax flatbread, multigrain with flax Flatout Inc. | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 14 | Healthy Habits Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 15 | Stonebank Baking Co, Lo Carb Made With Oat & Wheat Bran Stonebank Baking Llc | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 16 | Smart pockets Toufayan | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 17 | Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 9.2 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | Bread |
| 18 | English Muffins Light Multi Grain THOMAS' | 9.2 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | Bread |
| 19 | Rosemary focaccia bread Marketside | 9.2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | Bread |
| 20 | Food for life, genesis 1:29, sprouted whole grain english muffins Food For Life | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 21 | Onion Buns Perfection | 9.2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | Bread |
| 22 | PC THINS WHOLE GRAIN ROUND BUNS Blue Menu | 9.2 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | Bread |
| 23 | Steel Cut Oats Sprouts Farmers Market | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Cereals |
| 24 | Porridge Oats ROGERS | 9.2 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | Cereals |
| 25 | Rolled Oats Uncle Crumbles | 9.2 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | Cereals |
Page 1 of 8Next โ
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.