โ Health Goals
๐ฑ + ๐ฆด + ๐ซ + ๐ถ + ๐ฅ Best Foods for Clean Label + Bone Health + Heart Health + Kids / Growing + Weight Loss
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฑ Clean Label๐ฆด Bone Health๐ซ Heart Health๐ถ Kids / Growing๐ฅ Weight Loss|Add:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy
| # | Product | Combined | ๐ฑ | ๐ฆด | ๐ซ | ๐ถ | ๐ฅ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Plain Yogurt (Lactose Free - 2% milk fat) FAGE BestSelf | 8.6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 127 | Wallaby organic, organic greek plain lowfat yogurt Wallaby Organic | 8.6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 128 | Wallaby organic, 2% milkfat organic greek plain lowfat yogurt Wallaby Organic | 8.6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 129 | Organic Skyr Yogurt Icelandic Style Plain Painterland Sisters | 8.6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | Yogurts |
| 130 | Plain Organic Skyr Yogurt Painterland Sisters | 8.6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | Yogurts |
| 131 | Greek Yogurt Plain Tillamook | 8.6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | Yogurts |
| 132 | Mango Chia Pod, Mango Chia Pod | 8.6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | Yogurts |
| 133 | 365 everyday value, sourdough bread 365 Everyday Value | 8.6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 134 | three seed Sourdough Bread TRADER JOE'S | 8.6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | Bread |
| 135 | Corn/Maiz Tortillas El Milagro | 8.6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | Bread |
| 136 | Oat Bran Hot Cereal Bob's Red Mill | 8.6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
| 137 | Puffed Wheat Arrowhead Mills | 8.6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
| 138 | Oat Bran Bob's Red Mill | 8.6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
| 139 | Fiocchi di Avena Germinal | 8.6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 8 | Cereals |
| 140 | Quaker Oat Bran Hot Cereal 16 Ounce Box Quaker | 8.6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
| 141 | Organic Oatmeal Coach's Oats | 8.6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
| 142 | Instant Oatmeal Original Full Circle Market | 8.6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | Cereals |
| 143 | Puffed Corn Cereal Arrowhead Mills | 8.6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | Cereals |
| 144 | Regular Instant Oatmeal GreenWise | 8.6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | Cereals |
| 145 | Flocons d'avoine bio Boni | 8.6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | Cereals |
| 146 | Whole-grain Oat flakes Dobele | 8.6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | Cereals |
| 147 | Avena with iron instant oats Quaker | 8.6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | Cereals |
| 148 | Rolled Oats Trader Joe's | 8.6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | Cereals |
| 149 | Haferflocken feinblatt DmBio | 8.6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 8 | Cereals |
| 150 | Whole Grain Rolled Oats H-E-B | 8.6 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | Cereals |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.