โ Health Goals
๐ซ + ๐ฅ + ๐ถ + ๐ช + ๐ฉธ Best Foods for Heart Health + Weight Loss + Kids / Growing + Muscle Building + Blood Sugar
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ซ Heart Health๐ฅ Weight Loss๐ถ Kids / Growing๐ช Muscle Building๐ฉธ Blood Sugar|Add:+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ซ | ๐ฅ | ๐ถ | ๐ช | ๐ฉธ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Lupin floor Carrington Farms | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | Flours |
| 27 | Milk Chocolate High Protein Shake Atkins | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | Protein Bars |
| 28 | Lemon Meringue Pie Bar No Cow | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | Protein Bars |
| 29 | CHOCOLATE Premier Protein Shake premier protein | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | Protein Shakes |
| 30 | Drinkable Greek Yogurt pillars | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | Yogurts |
| 31 | Protein Bread Better Way | 8.8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | Bread |
| 32 | KETO BREAD Lewis Better Way | 8.8 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | Bread |
| 33 | Keto Soft White Bread Nature's Own | 8.8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | Bread |
| 34 | Keto English muffins Franz | 8.8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | Bread |
| 35 | Complete Protein White Bread Unbun | 8.8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | Bread |
| 36 | Bagel Better brand | 8.8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | Bread |
| 37 | Sandwich Bread Higher Harvest by H-E-B | 8.8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | Bread |
| 38 | Plain Bagels Sola | 8.8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | Bread |
| 39 | Plain Bagels ROYO | 8.8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | Bread |
| 40 | Keto White Franz | 8.8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | Bread |
| 41 | High Protein Carb Savvy Wraps BFree | 8.8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | Bread |
| 42 | Extraordinary Bites Three Net Carbs New York Style Bagels Extraordinary Bites | 8.8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | Bread |
| 43 | Carbmaster Buns Kroger | 8.8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | Bread |
| 44 | High Protein Wraps BFree | 8.8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | Bread |
| 45 | Avocado & Seeds Better Way | 8.8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | Bread |
| 46 | Multi-Seed Keto Culture | 8.8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | Bread |
| 47 | Pita Bread Joseph's | 8.8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | Bread |
| 48 | Extraordinary Bites White Bread Extraordinary bites | 8.8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | Bread |
| 49 | FlatOut Light Italian Herb Flatbread Flat out | 8.8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | Bread |
| 50 | Protein Original L'oven Fresh | 8.8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.