โ Health Goals
๐ฅ + ๐ถ + ๐ง + ๐ + ๐ซ + ๐ฉธ Best Foods for Weight Loss + Kids / Growing + Brain Health + Energy + Heart Health + Blood Sugar
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฅ Weight Loss๐ถ Kids / Growing๐ง Brain Health๐ Energy๐ซ Heart Health๐ฉธ Blood Sugar|Add:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ฅ | ๐ถ | ๐ง | ๐ | ๐ซ | ๐ฉธ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis 1:29 Sprouted Grain & Seed Bread Food for Life | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Bread |
| 2 | the better bun the brioche betterbrand | 9.3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 3 | Better Bun brioche BetterBrand | 9.3 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 4 | Keto Friendly Bread Aldi | 9.3 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 5 | Keto Sprouted Sourdough Bread Alvarado St. Bakery | 9.3 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 6 | Stonebank Baking Co, Lo Carb Made With Oat & Wheat Bran Stonebank Baking Llc | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 7 | Flourless Sprouted Grain Bread Ezekiel 4:9 Flax Food for Life | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 8 | Artizo, 12 Grain Rye Stonemill Bakehouse Bce Inc. | 9.3 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | Bread |
| 9 | English Muffins Light Multi Grain THOMAS' | 9.3 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | Bread |
| 10 | Omegamazing Bread Silver Hills | 9.3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Bread |
| 11 | Artizo, energize bread, ancient grains & chia Artizo | 9.3 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | Bread |
| 12 | Food for life, genesis 1:29, sprouted whole grain english muffins Food For Life | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 13 | Organic roasted garlic bread The Essential Baking Company | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 14 | Porridge Oats ROGERS | 9.3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | Cereals |
| 15 | Mushroom Mozzarella Veggie Burger Actual Veggies | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Plant-Based Meat |
| 16 | Organic Three Grain Bread Mestemacher Gmbh | 9.2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 17 | Plain Bagels ROYO | 9.2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 18 | Avocado & Seeds Better Way | 9.2 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 19 | Everything Bagels Sola | 9.2 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 20 | Multi-Seed Keto Culture | 9.2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 21 | Pita Bread Joseph's | 9.2 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 22 | Protein bread Aldi | 9.2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 23 | Multigrain with flax flatbread, multigrain with flax Flatout Inc. | 9.2 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 24 | Healthy Habits Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 9.2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 25 | Joseph's, Flax, Oat Bran & Whole Wheat Lavash Bread Middle East Bakery Inc | 9.2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | Bread |
Page 1 of 8Next โ
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.