โ Health Goals
๐ฅ + ๐ถ + ๐ง + ๐ + ๐ช Best Foods for Weight Loss + Kids / Growing + Brain Health + Energy + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฅ Weight Loss๐ถ Kids / Growing๐ง Brain Health๐ Energy๐ช Muscle Building|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ฅ | ๐ถ | ๐ง | ๐ | ๐ช | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | the better bun the brioche betterbrand | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 2 | Better Bun brioche BetterBrand | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 3 | Organic Three Grain Bread Mestemacher Gmbh | 8.8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | Bread |
| 4 | Sugar Free Granola Blackberry Hills Bakery | 8.8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | Cereals |
| 5 | Lemon Meringue Pie Bar No Cow | 8.8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | Protein Bars |
| 6 | KETO BREAD Lewis Better Way | 8.6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | Bread |
| 7 | Complete Protein White Bread Unbun | 8.6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | Bread |
| 8 | Bagel Better brand | 8.6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | Bread |
| 9 | Plain Bagels ROYO | 8.6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | Bread |
| 10 | Carbmaster Buns Kroger | 8.6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | Bread |
| 11 | Keto Friendly Bread Aldi | 8.6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | Bread |
| 12 | French Toast Keto Bread Sliced Sola | 8.6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | Bread |
| 13 | Everything Bagels Sola | 8.6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 7 | Bread |
| 14 | Keto Sprouted Sourdough Bread Alvarado St. Bakery | 8.6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | Bread |
| 15 | Multi-Seed Keto Culture | 8.6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | Bread |
| 16 | Protein bread Aldi | 8.6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | Bread |
| 17 | Stonebank Baking Co, Lo Carb Made With Oat & Wheat Bran Stonebank Baking Llc | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | Bread |
| 18 | Parchment Crispbread Asturi | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | Bread |
| 19 | Flourless Sprouted Grain Bread Ezekiel 4:9 Flax Food for Life | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | Bread |
| 20 | Genesis 1:29 Sprouted Grain & Seed Bread Food for Life | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | Bread |
| 21 | Chocolate ProGranola Clusters Julian Bakery | 8.6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | Cereals |
| 22 | Coffee protein Starbucks | 8.6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | Energy Drinks |
| 23 | Cookies & Cream Crispy Protein Bar QUEST | 8.6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | Protein Bars |
| 24 | Mint chocolate chunk protein bars Quest Nutrition Llc | 8.6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | Protein Bars |
| 25 | Quest Crispy Protein Bar Fruity Cereal Quest | 8.6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | Protein Bars |
Page 1 of 8Next โ
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.