โ All Health Goals
๐ซ Best Foods for Heart Health
Ranked by nutrition facts and ingredient analysis. Higher score = better for this goal.
Also good for:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy+ ๐ฑ Clean Label+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Heart Health Score | Calories | Protein | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Whole grain wheat bread flaxseed Lewis Bakeries Inc. | 10/10 | 195 | 12.2g | Bread |
| 127 | Smart pockets Toufayan | 10/10 | 186 | 11.6g | Bread |
| 128 | 100% whole wheat bread Arnold | 10/10 | 186 | 11.6g | Bread |
| 129 | 100% light whole wheat Nature's Harvest | 10/10 | 186 | 11.6g | Bread |
| 130 | Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 10/10 | 186 | 11.6g | Bread |
| 131 | Multigrain Fiber Bread Trader Joe's | 10/10 | 186 | 11.6g | Bread |
| 132 | EZEKIEL 4:9 SESAME Food For Life | 10/10 | 235 | 14.7g | Bread |
| 133 | Flourless Sprouted Grain Bread Ezekiel 4:9 Flax Food for Life | 10/10 | 235 | 14.7g | Bread |
| 134 | Flourless Sprouted Grain Bread Food for Life | 10/10 | 235 | 14.7g | Bread |
| 135 | Reduced Calorie Wheat Bread P | 10/10 | 178 | 11.1g | Bread |
| 136 | Wheat Bread L'oven Fresh | 10/10 | 178 | 11.1g | Bread |
| 137 | Live Light Potato Bread Aunt Millie's | 10/10 | 170 | 10.6g | Bread |
| 138 | Honey Wheat Bread Arnold / Oroweat (St. Millie's) | 10/10 | 170 | 10.6g | Bread |
| 139 | Aunt Millie's Aunt millie's | 10/10 | 145 | 9.0g | Bread |
| 140 | Artizo, 12 Grain Rye Stonemill Bakehouse Bce Inc. | 10/10 | 241 | 14.8g | Bread |
| 141 | White Enriched Bread Kroger | 10/10 | 120 | 7.3g | Bread |
| 142 | Super Soft Wholemeal medium sliced Trader Joe's | 10/10 | 223 | 13.5g | Bread |
| 143 | Fold it artisan flatbread Flatout Inc. | 10/10 | 233 | 14.0g | Bread |
| 144 | Power Grains Organic Bread One Mighty Mill | 10/10 | 256 | 15.4g | Bread |
| 145 | Sourdough Organic Bread One Mighty Mill | 10/10 | 256 | 15.4g | Bread |
| 146 | English Muffins Light Multi Grain THOMAS' | 10/10 | 175 | 10.5g | Bread |
| 147 | XTREME wellness! High Fiber Carb Friendly Tortilla Wraps OLE Mexican Foods | 10/10 | 141 | 8.5g | Bread |
| 148 | Full Seed Ahead Sprouted whole grain bread Silver Hills | 10/10 | 250 | 15.0g | Bread |
| 149 | The King's Bread Sprouted Power Silver Hills Sprouted Bakery | 10/10 | 250 | 15.0g | Bread |
| 150 | Foldit flatbreads artisan rosemary & olive oil Flatout Inc. | 10/10 | 233 | 13.9g | Bread |
Scores based on nutrition per 100g and ingredient analysis. Not medical advice โ consult a healthcare professional for dietary decisions.