โ Health Goals
๐ฉธ + ๐ + ๐ซ + ๐ง + ๐ช Best Foods for Blood Sugar + Energy + Heart Health + Brain Health + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฉธ Blood Sugar๐ Energy๐ซ Heart Health๐ง Brain Health๐ช Muscle Building|Add:+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ฑ Clean Label+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ฉธ | ๐ | ๐ซ | ๐ง | ๐ช | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Multi Grain Wasa | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | Bread |
| 102 | Light White Bread Country Kitchen | 8.6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | Bread |
| 103 | Light Wheat Bread Country Kitchen | 8.6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | Bread |
| 104 | Light Oatmeal Bread Country Kitchen | 8.6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 6 | Bread |
| 105 | Organic sprouted ancient grains burger buns Engine 2 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | Bread |
| 106 | Heritage Grain Silver Hills | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 107 | simple truth, or Galic and sprouted bread Kroger | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | Bread |
| 108 | delightful 45 calorie healthy multi grain bread Sara Lee | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 109 | English Muffins 7 Sprouted Grains Food For Life | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | Bread |
| 110 | Sara lee, oatmeal bread Sara Lee | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | Bread |
| 111 | Ezekiel 4:9 Sprouted Whole Grain Flax English Muffins Food For Life | 8.6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | Bread |
| 112 | Harvest pride, 100% whole wheat rolls H&S Bakery Inc. | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | Bread |
| 113 | Whole foods market, 100% whole grain wheat bread Whole Foods Market | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | Bread |
| 114 | Whole grains double protein bread Bimbo Bakeries Usa Inc. | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 115 | Ezekiel sprouted grain burger buns Food For Life | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | Bread |
| 116 | Food for life, ezekiel 4:9, sesame sprouted grain burger buns Food For Life | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | Bread |
| 117 | The Big 16 Silver Hills | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 118 | Plain Bagels Chompie's | 8.6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | Bread |
| 119 | Whole Wheat Multi-Grain Bread Shaw's | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 120 | SPROUTED MULTIGRAIN BREAD GreenWise | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 121 | Keto flatbread Toufayan bakeries | 8.6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | Bread |
| 122 | Toufayan keto pita Toufayan | 8.6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | Bread |
| 123 | 365 everyday value, multigrain fiber bread 365 Everyday Value | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | Bread |
| 124 | Artisan wheat french bread, wheat french Open Nature | 8.6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | Bread |
| 125 | Food for life, genesis 1:29, sprouted whole grain english muffins Food For Life | 8.6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.