β Health Goals
π©Έ + πͺ + 𦴠+ π« Best Foods for Blood Sugar + Muscle Building + Bone Health + Heart Health
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:π©Έ Blood Sugarπͺ Muscle Building𦴠Bone Healthπ« Heart Health|Add:+ π₯ Weight Loss+ π§ Brain Health+ π Energy+ π± Clean Label+ πΆ Kids / Growing
| # | Product | Combined | π©Έ | πͺ | 𦴠| π« | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Keto Bread Arnold | 8.3 | 10 | 7 | 7 | 9 | Bread |
| 102 | Superior Keto Bread Brownberry | 8.3 | 10 | 7 | 7 | 9 | Bread |
| 103 | Multi Grain Tumaro's | 8.3 | 9 | 7 | 7 | 10 | Bread |
| 104 | Life Wheat + Protein Bread Nature's Own | 8.3 | 8 | 8 | 7 | 10 | Bread |
| 105 | Hero Classic Burger Buns Hero | 8.3 | 9 | 7 | 7 | 10 | Bread |
| 106 | Low Carb Tortilla (ALDI) LβOven Fresh | 8.3 | 8 | 7 | 8 | 10 | Bread |
| 107 | Keto Sprouted Sourdough Bread Alvarado St. Bakery | 8.3 | 10 | 7 | 6 | 10 | Bread |
| 108 | Multi-Seed Keto Culture | 8.3 | 9 | 7 | 7 | 10 | Bread |
| 109 | Protein Bread Multigrain Primal Bakery | 8.3 | 10 | 8 | 6 | 9 | Bread |
| 110 | White Bread- sweet and buttery Sola | 8.3 | 10 | 7 | 7 | 9 | Bread |
| 111 | Aunt Millie's Carb Smart Buns Aunt Millie's | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 112 | Flatbread multi-grain with flax Fit&Active (Aldi) | 8.3 | 9 | 6 | 8 | 10 | Bread |
| 113 | Natural Roll-Ups Damascus Bakery Inc. | 8.3 | 9 | 6 | 8 | 10 | Bread |
| 114 | Mini whole wheat pita bread, whole wheat Wegmans | 8.3 | 9 | 7 | 7 | 10 | Bread |
| 115 | Lavash Bread Ahold | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 116 | 100% Whole Wheat Bread LF | 8.3 | 9 | 6 | 8 | 10 | Bread |
| 117 | Flatout, soft whole wheat flatbread Flatout | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 118 | 100% Whole Grain Bread Nature's Own | 8.3 | 9 | 6 | 8 | 10 | Bread |
| 119 | 100% Whole Wheat Sandwich Bread Clover Valley | 8.3 | 9 | 6 | 8 | 10 | Bread |
| 120 | Multigrain 1 Net Carb Tortilla Mr. Tortilla | 8.3 | 9 | 6 | 8 | 10 | Bread |
| 121 | Healthy Life, Whole Grain Bread Lewis Bakeries Inc. | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 122 | Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 123 | Reduced Calorie Wheat Bread P | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 124 | Fold it artisan flatbread Flatout Inc. | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
| 125 | English Muffins Light Multi Grain THOMAS' | 8.3 | 10 | 6 | 7 | 10 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.