โ Health Goals
๐ + ๐ฆด + ๐ช + ๐ถ + ๐ฅ Best Foods for Energy + Bone Health + Muscle Building + Kids / Growing + Weight Loss
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ Energy๐ฆด Bone Health๐ช Muscle Building๐ถ Kids / Growing๐ฅ Weight Loss|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ง Brain Health+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ | ๐ฆด | ๐ช | ๐ถ | ๐ฅ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 365 everyday value, multigrain fiber bread 365 Everyday Value | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | Bread |
| 152 | Omegamazing Bread Silver Hills | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | Bread |
| 153 | Sourdough Bread Signature Select | 8 | 10 | 8 | 5 | 8 | 9 | Bread |
| 154 | Food for life, genesis 1:29, sprouted whole grain english muffins Food For Life | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | Bread |
| 155 | Italian Ciabatta Sandwich Rolls Aldi | 8 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | Bread |
| 156 | Sacramento Baking Company, French Bread Sacramento Baking Co. Inc. | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | Bread |
| 157 | Onion Buns Perfection | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | Bread |
| 158 | Pita Whole Wheat Toufayan | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | Bread |
| 159 | Vanilla Cluster ProGranola Julian Bakery | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | Cereals |
| 160 | Apple Cider Donut Protein Cereal Catalina Crunch | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | Cereals |
| 161 | Pumpkin Spice Cereal Catalina Crunch | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | Cereals |
| 162 | Protein Granola Peanut Butter Catalina Crunch | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | Cereals |
| 163 | Green Apple Cinnamon Oats Overnight | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | Cereals |
| 164 | OLD FASHIONED ROLLED OATS QUAKER | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | Cereals |
| 165 | Steel Cut Oats Sprouts Farmers Market | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 7 | Cereals |
| 166 | No Sucrose Added Black Sesame Granola Greenmax | 8 | 9 | 9 | 5 | 10 | 7 | Cereals |
| 167 | Salted Edamame Trader Joe's | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | Frozen Vegetables |
| 168 | 1% low fat ultra-filtered milk Fairlife | 8 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | Milk |
| 169 | Parmesan Freshly Grated BelGioioso | 8 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | Cheese |
| 170 | Mozzarella Medallions Whole Foods Market | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | Cheese |
| 171 | AMERICAN NON-FAT PASTEURIZED PREPARED CHEESE PRODUCT CRYSTAL FARMS | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | Cheese |
| 172 | Fettuccine, egg pasta Delallo | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | Pasta |
| 173 | 100% red lentil organic strozzapreti Dalla Costa | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | Pasta |
| 174 | Spaghetti Carbe Diem! | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | Pasta |
| 175 | Rotini Carbe Diem | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | Pasta |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.