โ Health Goals
๐ช + ๐ถ + ๐ซ + ๐ฑ Best Foods for Muscle Building + Kids / Growing + Heart Health + Clean Label
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ช Muscle Building๐ถ Kids / Growing๐ซ Heart Health๐ฑ Clean Label|Add:+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy
| # | Product | Combined | ๐ช | ๐ถ | ๐ซ | ๐ฑ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Strained Greek Yogurt Nonfat Plain Lucerne Dairy Farms | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Yogurts |
| 127 | Organic Greek Yogurt Plain 365 Whole Foods Market | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Yogurts |
| 128 | GREEK FAT-FREE PLAIN YOGURT GreenWise | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Yogurts |
| 129 | Plain aussie greek nonfat yogurt Wallaby Organic | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Yogurts |
| 130 | Tillamook, farmstyle greek lowfat yogurt Tillamook | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 131 | Plain Skyr Icelandic Provisions | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 132 | Organic 2% plain low fat yogurt Whole Foods | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 133 | 20G Lowfat Greek Yogurt Chobani | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 134 | Plain FAGE | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 135 | Total 2% Milkfat FAGE | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 136 | Total 2% Milkfat Lowfat Strained Yogurt FAGE | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 137 | Fage Total 2% Fage Usa Dairy Industry Inc. | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 138 | Greek Low-Fat Yogurt Nounos | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 139 | Whole foods market, organic 2% plain organic lowfat yogurt greek yogurt Whole Foods Market | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 140 | Plain Greek Lowfat Yogurt, Plain La yogurt | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 141 | Plain Yogurt (Lactose Free - 2% milk fat) FAGE BestSelf | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 142 | Wallaby organic, organic greek plain lowfat yogurt Wallaby Organic | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 143 | Wallaby organic, 2% milkfat organic greek plain lowfat yogurt Wallaby Organic | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 144 | Greek Yogurt Plain Tillamook | 8.5 | 7 | 10 | 7 | 10 | Yogurts |
| 145 | Organic Three Grain Bread Mestemacher Gmbh | 8.5 | 8 | 8 | 10 | 8 | Bread |
| 146 | Bread M&S | 8.5 | 5 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 147 | 365 everyday value, bread crumbs whole wheat 365 Everyday Value | 8.5 | 5 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 148 | three seed Sourdough Bread TRADER JOE'S | 8.5 | 5 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 149 | Organic Oatmeal Zego | 8.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | Cereals |
| 150 | Oat Bran Bob's Red Mill | 8.5 | 5 | 9 | 10 | 10 | Cereals |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.