โ Health Goals
๐ฅ + ๐ซ + ๐ Best Foods for Weight Loss + Heart Health + Energy
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฅ Weight Loss๐ซ Heart Health๐ Energy|Add:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ฑ Clean Label+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ฅ | ๐ซ | ๐ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Organic roasted garlic bread The Essential Baking Company | 9.7 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 77 | Artisan Batard Roasted Garlic Amazon Grocery | 9.7 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 78 | Food for life, ezekiel 4:9, sprouted grain tortillas Food For Life | 9.7 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 79 | Whole wheat bread Sara Lee | 9.7 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 80 | Sugar Free Granola Blackberry Hills Bakery | 9.7 | 10 | 10 | 9 | Cereals |
| 81 | Organic Einkorn Whole Wheat Pasta Linguine Revival Einkorn | 9.7 | 10 | 10 | 9 | Pasta |
| 82 | Organic Einkorn Whole Wheat Pasta Spaghetti Revival Einkorn | 9.7 | 10 | 10 | 9 | Pasta |
| 83 | Organic Einkorn Whole Wheat Pasta Fusilli Revival Einkorn | 9.7 | 10 | 10 | 9 | Pasta |
| 84 | Organic Einkorn Whole Wheat Pasta Penne Revival Einkorn | 9.7 | 10 | 10 | 9 | Pasta |
| 85 | Keto Wheat Baking Flour King Arthur Baking Company | 9.7 | 9 | 10 | 10 | Flours |
| 86 | KETO BREAD Lewis Better Way | 9.3 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 87 | Keto Soft White Bread Nature's Own | 9.3 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 88 | Keto English muffins Franz | 9.3 | 10 | 9 | 9 | Bread |
| 89 | Complete Protein White Bread Unbun | 9.3 | 10 | 9 | 9 | Bread |
| 90 | Hero Classic Plain Bagels Hero | 9.3 | 10 | 9 | 9 | Bread |
| 91 | Keto Friendly Wheat Sandwich Bread Sam's Choice | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 92 | Bun Keto Culture | 9.3 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 93 | Wheat Sandwich Bread Better Good | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 94 | Plain Bagels Sola | 9.3 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 95 | Plain Bagels ROYO | 9.3 | 10 | 9 | 9 | Bread |
| 96 | HERO CLASSIC WHITE BREAD HERO | 9.3 | 10 | 8 | 10 | Bread |
| 97 | Blu-Berry Bagels Sรดlล | 9.3 | 9 | 10 | 9 | Plant-Based Meat |
| 98 | Zero Net Carbs Wheat Bread Aldi | 9.3 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 99 | Multi Grain Tumaro's | 9.3 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 100 | SWEET OAT SOFT WHITE BREAD Sola | 9.3 | 10 | 9 | 9 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.