β All Health Goals
πͺ Best Foods for Muscle Building
Ranked by nutrition facts and ingredient analysis. Higher score = better for this goal.
Also good for:+ π« Heart Health+ π₯ Weight Loss+ π©Έ Blood Sugar+ 𦴠Bone Health+ π§ Brain Health+ π Energy+ π± Clean Label+ πΆ Kids / Growing
| # | Product | Muscle Building Score | Calories | Protein | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | protein bar david | 9/10 | 242 | 45.2g | Protein Bars |
| 127 | Milk Chocolate High Protein Shake Atkins | 9/10 | 170 | 30.0g | Protein Bars |
| 128 | FitCrunch Robert Irvine's | 9/10 | 224 | 34.8g | Protein Bars |
| 129 | Solid White Albacore Tuna in Water Wegmans | 9/10 | 42 | 33.0g | Canned Tuna |
| 130 | Tuna Chunks in Spring Water THE FISHMONGER | 9/10 | 56 | 24.9g | Canned Tuna |
| 131 | Chunk Light Tuna in Water Clover Valley | 9/10 | 93 | 25.9g | Canned Tuna |
| 132 | Chunk White Albacore Tuna IN WATER StarKist | 9/10 | 71 | 20.0g | Canned Tuna |
| 133 | Thon entier au naturel Nixe | 9/10 | 98 | 26.0g | Canned Tuna |
| 134 | Chunk light tuna in water essential | 9/10 | 87 | 21.7g | Canned Tuna |
| 135 | Wild Caught Light Tuna in Water StarKist | 9/10 | 95 | 23.0g | Canned Tuna |
| 136 | Light Tuna in Water StarKist | 9/10 | 95 | 23.0g | Canned Tuna |
| 137 | Wild Caught Light Tuna in Spring Water Chicken of the Sea | 9/10 | 100 | 24.3g | Canned Tuna |
| 138 | ALBACORE CHUNK WHITE WILD TUNA IN SPRING WATER SPROUTS FARMERS MARKET | 9/10 | 111 | 26.9g | Canned Tuna |
| 139 | Wild Elite Pure Tuna Safe Catch | 9/10 | 118 | 28.2g | Canned Tuna |
| 140 | Chunk Light Tuna in Water Great Value | 9/10 | 88 | 21.2g | Canned Tuna |
| 141 | Chunk Light Tuna in Water Wegmans | 9/10 | 115 | 27.4g | Canned Tuna |
| 142 | Albacore Lemon Pepper Flavored White Tuna in Water Wegmans | 9/10 | 108 | 25.7g | Canned Tuna |
| 143 | Tuna Safe Catch | 9/10 | 119 | 28.2g | Canned Tuna |
| 144 | Ahi Yellowfin Tuna Safe Catch | 9/10 | 129 | 30.6g | Canned Tuna |
| 145 | Lomo en trozos AtΓΊn en agua Light La Sirena | 9/10 | 109 | 25.5g | Canned Tuna |
| 146 | Tuna steak in spring water Sainsbury's | 9/10 | 116 | 27.0g | Canned Tuna |
| 147 | TUNA STEAK with a little SPRING WATER JOHN WEST | 9/10 | 126 | 29.0g | Canned Tuna |
| 148 | thon entier au naturel petit navire | 9/10 | 109 | 25.0g | Canned Tuna |
| 149 | Light tuna lemon pepper H-E-B | 9/10 | 99 | 22.5g | Canned Tuna |
| 150 | Skipjack Wild Tuna Wild Planet | 9/10 | 99 | 22.5g | Canned Tuna |
Scores based on nutrition per 100g and ingredient analysis. Not medical advice β consult a healthcare professional for dietary decisions.