โ Health Goals
๐ฆด + ๐ถ + ๐ฅ + ๐ + ๐ง Best Foods for Bone Health + Kids / Growing + Weight Loss + Energy + Brain Health
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฆด Bone Health๐ถ Kids / Growing๐ฅ Weight Loss๐ Energy๐ง Brain Health|Add:+ ๐ซ Heart Health+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ฆด | ๐ถ | ๐ฅ | ๐ | ๐ง | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | The Sesame Bagel Better Bagel | 8.2 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | Bread |
| 102 | Plain Bagels Sola | 8.2 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | Bread |
| 103 | Blu-Berry Bagels Sรดlล | 8.2 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | Plant-Based Meat |
| 104 | Zero Net Carbs Wheat Bread Aldi | 8.2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | Bread |
| 105 | Hero Classic Burger Buns Hero | 8.2 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | Bread |
| 106 | Classic Burger Buns Hero | 8.2 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | Bread |
| 107 | French Toast Keto Bread Sliced Sola | 8.2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 108 | Flax, Oat Bran & Whole Wheat Lavash Bread Joseph's | 8.2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | Bread |
| 109 | White Bread- sweet and buttery Sola | 8.2 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | Bread |
| 110 | Red Pepper Hummus Flatout | 8.2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | Bread |
| 111 | Joseph's, Flax, Oat Bran & Whole Wheat Lavash Bread Middle East Bakery Inc | 8.2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | Bread |
| 112 | Multigrain Flatbread Ahold | 8.2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | Bread |
| 113 | 100% Whole Wheat Bread Wonder | 8.2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | Bread |
| 114 | Whole wheat sliced bread Wonder | 8.2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | Bread |
| 115 | 100% whole wheat bread Hyvee | 8.2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | Bread |
| 116 | Multigrain 1 Net Carb Tortilla Mr. Tortilla | 8.2 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | Bread |
| 117 | EZEKIEL 4:9 SESAME Food For Life | 8.2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | Bread |
| 118 | Flourless Sprouted Grain Bread Food for Life | 8.2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 7 | Bread |
| 119 | Artizo, 12 Grain Rye Stonemill Bakehouse Bce Inc. | 8.2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 120 | Power Grains Organic Bread One Mighty Mill | 8.2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | Bread |
| 121 | Sourdough Organic Bread One Mighty Mill | 8.2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | Bread |
| 122 | The King's Bread Sprouted Power Silver Hills Sprouted Bakery | 8.2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 9 | Bread |
| 123 | Keto Friendly Multiseed Wrap L'oven Fresh | 8.2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 9 | Bread |
| 124 | Heritage Grain Silver Hills | 8.2 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | Bread |
| 125 | Food for life, ezekiel 4:9, sesame sprouted grain burger buns Food For Life | 8.2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.