โ Health Goals
๐ฆด + ๐ซ + ๐ช + ๐ถ Best Foods for Bone Health + Heart Health + Muscle Building + Kids / Growing
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฆด Bone Health๐ซ Heart Health๐ช Muscle Building๐ถ Kids / Growing|Add:+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฉธ Blood Sugar+ ๐ง Brain Health+ ๐ Energy+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ฆด | ๐ซ | ๐ช | ๐ถ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Organic Three Grain Bread Mestemacher Gmbh | 8.5 | 8 | 10 | 8 | 8 | Bread |
| 27 | KETO BREAD Lewis Better Way | 8.5 | 8 | 10 | 9 | 7 | Bread |
| 28 | Complete Protein White Bread Unbun | 8.5 | 8 | 9 | 9 | 8 | Bread |
| 29 | Better Bun brioche BetterBrand | 8.5 | 8 | 10 | 8 | 8 | Bread |
| 30 | Flax, Oat Bran & Whole Wheat Pita Bread Joseph's | 8.5 | 9 | 10 | 7 | 8 | Bread |
| 31 | Stonebank Baking Co, Lo Carb Made With Oat & Wheat Bran Stonebank Baking Llc | 8.5 | 8 | 10 | 7 | 9 | Bread |
| 32 | Sugar Free Granola Blackberry Hills Bakery | 8.5 | 7 | 10 | 8 | 9 | Cereals |
| 33 | High Protein Granola choc almond Sunsol | 8.5 | 9 | 10 | 7 | 8 | Cereals |
| 34 | Protein Porridge Sachets Apple & Cranberry Carman's | 8.5 | 9 | 10 | 7 | 8 | Cereals |
| 35 | Apple cinnamon overnight oats Proper Good | 8.5 | 9 | 10 | 7 | 8 | Cereals |
| 36 | Strawberries & Cream oats overnight | 8.5 | 9 | 10 | 7 | 8 | Cereals |
| 37 | CRUNCHY LOOPS CHOCO CRISP HOLIE'S | 8.5 | 9 | 8 | 7 | 10 | Cereals |
| 38 | Mocha Chip oats overnight | 8.5 | 9 | 10 | 6 | 9 | Cereals |
| 39 | Steel Cut Oats Sprouts Farmers Market | 8.5 | 9 | 10 | 5 | 10 | Cereals |
| 40 | DATE & MATCHA MUESLI O'PLANT | 8.5 | 9 | 10 | 5 | 10 | Cereals |
| 41 | WHOLE NATURAL ALMONDS Member's Mark | 8.5 | 9 | 9 | 6 | 10 | Nuts |
| 42 | peach tea protein gramms | 8.5 | 9 | 7 | 9 | 9 | Teas |
| 43 | Baked Sriracha Fava Tofu Big Mountain | 8.5 | 9 | 7 | 8 | 10 | Plant-Based Meat |
| 44 | Ground Faba Beyond | 8.5 | 7 | 9 | 9 | 9 | Plant-Based Meat |
| 45 | Meatless Grounds Quorn | 8.5 | 8 | 10 | 7 | 9 | Plant-Based Meat |
| 46 | Organic Tofu Super Firm House Foods | 8.5 | 8 | 9 | 7 | 10 | Plant-Based Meat |
| 47 | Steak Bites Impossible | 8.5 | 8 | 10 | 8 | 8 | Plant-Based Meat |
| 48 | organic tempeh Lightlife | 8.5 | 7 | 10 | 8 | 9 | Plant-Based Meat |
| 49 | Organic Extra Firm Tofu hodo | 8.5 | 9 | 8 | 7 | 10 | Plant-Based Meat |
| 50 | tofu extra firm soyganic | 8.5 | 9 | 8 | 7 | 10 | Plant-Based Meat |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.