โ Health Goals
๐ฉธ + ๐ฅ + ๐ซ + ๐ + ๐ถ Best Foods for Blood Sugar + Weight Loss + Heart Health + Energy + Kids / Growing
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ฉธ Blood Sugar๐ฅ Weight Loss๐ซ Heart Health๐ Energy๐ถ Kids / Growing|Add:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ง Brain Health+ ๐ฑ Clean Label
| # | Product | Combined | ๐ฉธ | ๐ฅ | ๐ซ | ๐ | ๐ถ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Healthy Habits Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 52 | Joseph's, Flax, Oat Bran & Whole Wheat Lavash Bread Middle East Bakery Inc | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 53 | Inked Keto Seeds Bread Inked Bread Co | 9.2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 54 | Lavash Bread Ahold | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | Bread |
| 55 | original flatbread Archer Farms | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | Bread |
| 56 | Original light flatbread Flatout Inc. | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | Bread |
| 57 | Light italian herb flatbread Flatout Inc. | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | Bread |
| 58 | Flatout, soft whole wheat flatbread Flatout | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | Bread |
| 59 | 100% Whole Wheat Bread Wonder | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | Bread |
| 60 | Whole wheat sliced bread Wonder | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | Bread |
| 61 | 100% whole wheat bread Hyvee | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | Bread |
| 62 | Steady Eddie Sprouted Wheat Bread Silver Hills | 9.2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 63 | Whole wheat pita Middle East Bakery | 9.2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 64 | Mighty Wheat Organic Bread One Degree Organic Foods | 9.2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 65 | italian kaiser Old Tyme | 9.2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 66 | Healthy Life, Whole Grain Bread Lewis Bakeries Inc. | 9.2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | Bread |
| 67 | Smart pockets Toufayan | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 68 | Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | Bread |
| 69 | EZEKIEL 4:9 SESAME Food For Life | 9.2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 70 | Reduced Calorie Wheat Bread P | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | Bread |
| 71 | Power Grains Organic Bread One Mighty Mill | 9.2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 72 | Sourdough Organic Bread One Mighty Mill | 9.2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 73 | English Muffins EZEKIEL 4:9 Sprouted Grain Food For Life | 9.2 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | Bread |
| 74 | Multi Grain Wasa | 9.2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | Bread |
| 75 | simple truth, or Galic and sprouted bread Kroger | 9.2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.