โ Health Goals
๐ง + ๐ซ + ๐ฉธ + ๐ Best Foods for Brain Health + Heart Health + Blood Sugar + Energy
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ง Brain Health๐ซ Heart Health๐ฉธ Blood Sugar๐ Energy|Add:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฅ Weight Loss+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ฑ Clean Label+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ง | ๐ซ | ๐ฉธ | ๐ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Bread Super Keto | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | Bread |
| 177 | FlatOut Light Italian Herb Flatbread Flat out | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 178 | Deliciously Seeded Soft White Bread Sola | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Bread |
| 179 | Protein Bread Multigrain Primal Bakery | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 180 | Hero Everything Bagel Hero | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Bread |
| 181 | Lavash Flatbread Joseph's | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 182 | Tortilla Ole | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 183 | Parchment Crispbread Asturi | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | Bread |
| 184 | Lavash Bread Ahold | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 185 | Seed bread Carbonaut | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Bread |
| 186 | Flatout, soft whole wheat flatbread Flatout | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 187 | 100% Whole Grain Bread Nature's Own | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | Bread |
| 188 | Keto Tortilla Original L'oven Fresh | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | Bread |
| 189 | Multigrain 1 Net Carb Tortilla Mr. Tortilla | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 190 | Whole wheat pita Middle East Bakery | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 191 | Spinach & Herbs Tortilla Wraps Ole Mexican Foods | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | Bread |
| 192 | Lavash Spinach Atoria's Family Bakery | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 193 | Multi-Grain English Muffins Healthy Life | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | Bread |
| 194 | Nature's Own, Whole Wheat Bread Flowers Foods Inc. | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 195 | Healthy Life, Whole Grain Bread Lewis Bakeries Inc. | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 | Bread |
| 196 | EZEKIEL 4:9 SESAME Food For Life | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | Bread |
| 197 | Flourless Sprouted Grain Bread Food for Life | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | Bread |
| 198 | Super Soft Wholemeal medium sliced Trader Joe's | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | Bread |
| 199 | Pita bread whole wheat Trader Joe's | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | Bread |
| 200 | English Muffins EZEKIEL 4:9 Sprouted Grain Food For Life | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | Bread |
โ PreviousPage 8 of 8
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.