β Health Goals
π§ + π₯ + πΆ + π + πͺ Best Foods for Brain Health + Weight Loss + Kids / Growing + Energy + Muscle Building
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:π§ Brain Healthπ₯ Weight LossπΆ Kids / Growingπ Energyπͺ Muscle Building|Add:+ π« Heart Health+ π©Έ Blood Sugar+ 𦴠Bone Health+ π± Clean Label
| # | Product | Combined | π§ | π₯ | πΆ | π | πͺ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Blu-Berry Bagels SΓ΄lΕ | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | Plant-Based Meat |
| 152 | Zero Net Carbs Wheat Bread Aldi | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | Bread |
| 153 | Royo Everything Bagel Royo | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | Bread |
| 154 | Keto Friendly Bagels L'Oven Fresh | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | Bread |
| 155 | Classic Hot Dog Buns Hero | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | Bread |
| 156 | High Protein Carb Savvy Wraps B Free | 8 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | Bread |
| 157 | Keto bread Lβoven fresh | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | Bread |
| 158 | Keto Friendly White Bread L'oven Fresh | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | Bread |
| 159 | White Keto Bread Inked Keto | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | Bread |
| 160 | Sotnebank Baking Co., Bread Made With Oat & Wheat Bran Stonebank Baking Llc | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | Bread |
| 161 | Sweet & Buttery Hamburger Buns Sola | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | Bread |
| 162 | Mini Pita Bread Joseph's | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | Bread |
| 163 | Pita bread Josephβs pita bread | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | Bread |
| 164 | FlatOut Light Italian Herb Flatbread Flat out | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | Bread |
| 165 | Carb Balance Flour Tortillas Mission | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | Bread |
| 166 | Sweet & Buttery Soft White Bread Sola | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | Bread |
| 167 | Multigrain Flatbread Ahold | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | Bread |
| 168 | Mini Pita Snacks Joseph's | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | Bread |
| 169 | Seed bread Carbonaut | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | Bread |
| 170 | Joseph's, Flax Oat Bran & Whole Wheat Mini Pita Bread With Ala Omega-3 Middle East Bakery Inc | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | Bread |
| 171 | Keto Tortilla Original L'oven Fresh | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 6 | Bread |
| 172 | tortillas heb | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 6 | Bread |
| 173 | Millet & Flax Pita Pockets Sami's Bakery | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | Bread |
| 174 | White pita Middle East Bakery | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | Bread |
| 175 | Whole wheat pita Middle East Bakery | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.