โ Health Goals
๐ซ + ๐ง + ๐ฅ + ๐ฉธ Best Foods for Heart Health + Brain Health + Weight Loss + Blood Sugar
Products ranked by combined score across all selected goals. Average of individual goal scores.
Active:๐ซ Heart Health๐ง Brain Health๐ฅ Weight Loss๐ฉธ Blood Sugar|Add:+ ๐ช Muscle Building+ ๐ฆด Bone Health+ ๐ Energy+ ๐ฑ Clean Label+ ๐ถ Kids / Growing
| # | Product | Combined | ๐ซ | ๐ง | ๐ฅ | ๐ฉธ | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Healthy Habits Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 27 | Stonebank Baking Co, Lo Carb Made With Oat & Wheat Bran Stonebank Baking Llc | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 28 | Natural Roll-Ups Damascus Bakery Inc. | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 29 | Joseph's, Flax, Oat Bran & Whole Wheat Lavash Bread Middle East Bakery Inc | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 30 | Tortilla Ole | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 31 | Inked Keto Seeds Bread Inked Bread Co | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 32 | Joseph's, Flax Oat Bran & Whole Wheat Mini Pita Bread With Ala Omega-3 Middle East Bakery Inc | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 33 | Spinach & Herbs Tortilla OLร | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | Bread |
| 34 | Smart pockets Toufayan | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 35 | Light Multigrain Bread Nature's Harvest | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 36 | Artizo, 12 Grain Rye Stonemill Bakehouse Bce Inc. | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 37 | Genesis 1:29 Sprouted Grain & Seed Bread Food for Life | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 38 | Kings, whole grains sprouted rye bread Kings | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 39 | Artizo, energize bread, ancient grains & chia Artizo | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 40 | Food for life, genesis 1:29, sprouted whole grain english muffins Food For Life | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 41 | Lavash Flatbread Whole Grain & Flax Atoria's Family Bakery | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Bread |
| 42 | Mushroom Mozzarella Veggie Burger Actual Veggies | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | Plant-Based Meat |
| 43 | Coffee protein Starbucks | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | Energy Drinks |
| 44 | Lemon Meringue Pie Bar No Cow | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | Protein Bars |
| 45 | KETO BREAD Lewis Better Way | 9.3 | 10 | 9 | 10 | 8 | Bread |
| 46 | Hero Classic Plain Bagels Hero | 9.3 | 9 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 47 | KETO BURGER Better Way | 9.3 | 9 | 9 | 10 | 9 | Bread |
| 48 | Bun Keto Culture | 9.3 | 10 | 7 | 10 | 10 | Bread |
| 49 | Sandwich Bread Higher Harvest by H-E-B | 9.3 | 10 | 7 | 10 | 10 | Bread |
| 50 | Zero Net Carbs Wheat Bread Aldi | 9.3 | 10 | 7 | 10 | 10 | Bread |
Combined score = average of individual goal scores. Not medical advice.